Salta al contenuto principale

Risultati Eccellenza
Classifica 2016/2017, giornata 6 andata del 23/10/2016

Precedente Successiva
Precedente Successiva

Classifica alla giornata 6 del 23/10/2016

diariosportivo.it Totali Casa Trasferta
# SquadraPuntiG VNPFS VNPFS VNPFS
1 Tortolì Tortolì 18 6 6 0 0 17 3 3 0 0 10 2 3 0 0 7 1
2 Calangianus Calangianus 16 6 5 1 0 13 3 2 1 0 5 1 3 0 0 8 2
3 Taloro Gavoi Taloro Gavoi 12 6 4 0 2 13 5 3 0 0 11 1 1 0 2 2 4
4 Budoni Budoni 11 6 3 2 1 13 7 2 1 0 7 1 1 1 1 6 6
5 Tergu Plubium Tergu Plubium 11 6 3 2 1 8 5 0 2 1 3 5 3 0 0 5 0
6 Castiadas 1973 Castiadas 1973 11 6 3 2 1 9 7 2 0 1 6 5 1 2 0 3 2
7 Ghilarza Ghilarza 9 6 3 0 3 9 11 2 0 1 4 2 1 0 2 5 9
8 Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 9 6 3 0 3 6 8 2 0 1 3 1 1 0 2 3 7
9 Atletico Uri Atletico Uri 8 6 2 2 2 7 7 2 1 0 4 2 0 1 2 3 5
10 Tonara Tonara 7 6 2 1 3 11 7 2 0 1 8 2 0 1 2 3 5
11 La Palma M.U. La Palma M.U. 7 6 2 1 3 7 13 2 0 1 6 8 0 1 2 1 5
12 Orrolese Orrolese 6 6 2 0 4 4 8 1 0 2 2 4 1 0 2 2 4
13 Monastir 1983 Monastir 1983 4 6 1 1 4 10 14 1 1 1 9 8 0 0 3 1 6
14 Ferrini Ferrini 4 6 1 1 4 9 19 1 0 2 4 8 0 1 2 5 11
15 Bosa Bosa 3 6 1 0 5 6 15 1 0 2 3 5 0 0 3 3 10
16 Valledoria Valledoria 1 6 0 1 5 0 10 0 1 2 0 2 0 0 3 0 8
Precedente Successiva

Classifica marcatori alla giornata 6 del 23/10/2016

diariosportivo.it
# Giocatore Squadra Reti AZ RIG PUN ANG CDF
1 Marco Nieddu Castiadas 1973 Castiadas 1973 9 6 3 0 0 0
2 Marco Fideli Budoni Budoni 7 3 3 1 0 0
3 Antonio Mesina Castiadas 1973 Castiadas 1973 6 6 0 0 0 0
4 Antonio Borrotzu Castiadas 1973 Castiadas 1973 4 2 1 0 1 0
5 Simone Calaresu Atletico Uri Atletico Uri 4 4 0 0 0 0
6 Lorenzo Cocco Tortolì Tortolì 4 3 0 0 1 0
7 Fabrizio Lai Ghilarza Ghilarza 4 3 1 0 0 0
8 Michele Pulina Calangianus Calangianus 4 3 1 0 0 0
9 Giacomo Santoro Budoni Budoni 4 4 0 0 0 0
10 Marco Boi Tortolì Tortolì 3 1 2 0 0 0
11 Mattia Caddeo Ghilarza Ghilarza 3 3 0 0 0 0
12 Silvio Fanni Monastir 1983 Monastir 1983 3 3 0 0 0 0
13 Roberto Mele Taloro Gavoi Taloro Gavoi 3 1 0 0 0 2
14 Alessio Aldo Senes Calangianus Calangianus 3 3 0 0 0 0
15 Gianluca Siazzu Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 3 1 1 1 0 0
16 Roberto Carboni Bosa Bosa 2 2 0 0 0 0
17 Salvatore Carboni Bosa Bosa 2 0 2 0 0 0
18 Leonardo Del Soldato Calangianus Calangianus 2 1 0 0 1 0
19 Cristian Dessì Ferrini Ferrini 2 0 1 1 0 0
20 Cataldo Minutolo Tergu Plubium Tergu Plubium 2 0 0 0 2 0
Visualizza tutto
21 Antonio Mossa Monastir 1983 Monastir 1983 2 1 0 0 1 0
22 Gianluca Podda Ferrini Ferrini 2 1 0 0 1 0
23 Marco Puddu Atletico Uri Atletico Uri 2 1 0 1 0 0
24 Stefano Sarritzu Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
25 Jonathan Lionel Spinola Tortolì Tortolì 2 1 1 0 0 0
26 Simone Stocchino Tonara Tonara 2 0 2 0 0 0
27 Michele Suella Monastir 1983 Monastir 1983 2 2 0 0 0 0
28 Alberto Usai Ferrini Ferrini 2 2 0 0 0 0
29 Daniele Alessandrì Tortolì Tortolì 1 0 0 0 1 0
30 Fabio Argiolas Ferrini Ferrini 1 0 1 0 0 0
31 Edoardo Bonicelli Tortolì Tortolì 1 1 0 0 0 0
32 Andrea Borrielli Tergu Plubium Tergu Plubium 1 1 0 0 0 0
33 Daniele Bratzu Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
34 Alessio Bruno Calangianus Calangianus 1 1 0 0 0 0
35 Raffaele Carta Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
36 Michele Chelo Atletico Uri Atletico Uri 1 0 0 0 0 1
37 Alessandro Cherchi Tergu Plubium Tergu Plubium 1 1 0 0 0 0
38 Fabio Cocco Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
39 Antonio Corona Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
40 Demetrio Cossu Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
41 Alessio D'Agostino Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
42 Nicolo Deiana Valledoria Valledoria 1 1 0 0 0 0
43 Andrea Delussu Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
44 Davide Dettori Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
45 Bruno Frongia Ghilarza Ghilarza 1 0 0 1 0 0
46 Juan Pablo Gutierrez Martin Ghilarza Ghilarza 1 0 0 0 1 0
47 Massimiliano Ledda Ferrini Ferrini 1 0 0 0 1 0
48 Gianluca Ligas Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
49 Antonio Mastinu Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
50 Abdoulaye Mboup Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
51 Roberto Merenda Calangianus Calangianus 1 0 0 0 0 1
52 Alberto Migoni Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
53 Matteo Moro Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
54 Pietro Mulas Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
55 Michael Mura Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
56 Marco Murgia Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
57 Samuele Muroni Calangianus Calangianus 1 1 0 0 0 0
58 Sebastiano Onali Atletico Uri Atletico Uri 1 0 0 0 0 1
59 Mario Luigi Orecchioni Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 1 0 0 0 0
60 Giuseppe Palmisano Valledoria Valledoria 1 1 0 0 0 0
61 Antonio Pili Tortolì Tortolì 1 0 0 1 0 0
62 Marco Pinna Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 0 0 0 1 0
63 Alessandro Piras Atletico Uri Atletico Uri 1 0 1 0 0 0
64 Claudio Placentino Tortolì Tortolì 1 1 0 0 0 0
65 Pierluigi Porcu Monastir 1983 Monastir 1983 1 0 0 0 1 0
66 Manuele Porru Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
67 Mauro Porta Orrolese Orrolese 1 1 0 0 0 0
68 Matteo Salvini Tortolì Tortolì 1 0 0 0 1 0
69 Luca Siddu La Palma M.U. La Palma M.U. 1 1 0 0 0 0
70 Giuseppe Silvetti Atletico Uri Atletico Uri 1 0 0 0 0 1
71 Salvatore Giovanni Spanu Tergu Plubium Tergu Plubium 1 0 0 0 0 1
72 Matteo Tedde Atletico Uri Atletico Uri 1 1 0 0 0 0
73 Giovanni Matteo Tosi Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
74 Paolo Uccheddu Monastir 1983 Monastir 1983 1 0 0 0 1 0
75 Christian Viani Tortolì Tortolì 1 1 0 0 0 0
76 Davide Vitellaro Orrolese Orrolese 1 1 0 0 0 0
77 Salvatore Zedda Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
Autogol
1 Demetrio Cossu Monastir 1983 Monastir 1983 1 0 0 0 0 0
2 Fabiano Todde Monastir 1983 Monastir 1983 1 0 0 0 0 0
3 Paolo Uccheddu Monastir 1983 Monastir 1983 1 0 0 0 0 0
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo