Salta al contenuto principale

Risultati Eccellenza
Classifica 2016/2017, giornata 13 ritorno del 26/03/2017

Precedente Successiva
Precedente Successiva

Classifica alla giornata 13 del 26/03/2017

diariosportivo.it Totali Casa Trasferta
# SquadraPuntiG VNPFS VNPFS VNPFS
1 Tortolì Tortolì 72 28 22 6 0 75 24 11 3 0 42 12 11 3 0 33 12
2 Budoni Budoni 57 28 17 6 5 67 29 9 3 2 38 11 8 3 3 29 18
3 Calangianus Calangianus 52 28 16 4 8 48 33 11 1 2 26 12 5 3 6 22 21
4 Castiadas 1973 Castiadas 1973 49 28 14 7 7 51 42 8 2 4 31 23 6 5 3 20 19
5 Tergu Plubium Tergu Plubium 44 28 13 5 10 45 43 4 3 7 22 23 9 2 3 23 20
6 Atletico Uri Atletico Uri 40 28 11 7 10 53 51 6 4 4 31 25 5 3 6 22 26
7 Ghilarza Ghilarza 38 28 11 5 12 57 52 6 4 4 28 19 5 1 8 29 33
8 Taloro Gavoi Taloro Gavoi 37 28 10 7 11 38 41 6 6 2 20 10 4 1 9 18 31
9 Tonara Tonara 36 28 10 6 12 38 37 7 3 4 21 12 3 3 8 17 25
10 Valledoria Valledoria 34 28 9 7 12 34 41 3 5 6 11 18 6 2 6 23 23
11 Orrolese Orrolese 34 28 10 4 14 28 42 7 2 5 15 15 3 2 9 13 27
12 Monastir 1983 Monastir 1983 32 28 9 5 14 50 54 8 1 5 37 30 1 4 9 13 24
13 Ferrini Ferrini 32 28 8 8 12 43 58 6 3 5 27 26 2 5 7 16 32
14 La Palma M.U. La Palma M.U. 27 28 6 9 13 35 54 4 5 5 19 28 2 4 8 16 26
15 Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 23 28 7 2 19 28 60 4 0 10 15 27 3 2 9 13 33
16 Bosa Bosa 19 28 5 4 19 28 57 5 1 8 20 24 0 3 11 8 33
Precedente Successiva

Classifica marcatori alla giornata 13 del 26/03/2017

diariosportivo.it
# Giocatore Squadra Reti AZ RIG PUN ANG CDF
1 Marco Nieddu Castiadas 1973 Castiadas 1973 26 15 6 2 0 3
2 Silvio Fanni Monastir 1983 Monastir 1983 21 17 4 0 0 0
3 Marcos Luciano Sartor Camiña Budoni Budoni 21 10 10 0 1 0
4 Antonio Borrotzu Castiadas 1973 Castiadas 1973 18 9 7 0 1 1
5 Antonio Mesina Castiadas 1973 Castiadas 1973 18 17 1 0 0 0
6 Michele Chelo Atletico Uri Atletico Uri 15 8 3 0 0 4
7 Fabio Argiolas Ferrini Ferrini 14 8 5 1 0 0
8 Flavio Patrick Caetano Ferreira Calangianus Calangianus 12 7 1 0 2 2
9 Giacomo Santoro Budoni Budoni 12 10 0 2 0 0
10 Simone Stocchino Tonara Tonara 12 5 6 1 0 0
11 Jonathan Lionel Spinola Tortolì Tortolì 11 7 3 1 0 0
12 Nicolo Deiana Valledoria Valledoria 10 9 0 0 1 0
13 Juan Pablo Gutierrez Martin Ghilarza Ghilarza 10 0 0 0 8 2
14 Michele Suella Monastir 1983 Monastir 1983 10 7 0 0 2 1
15 Marco Boi Tortolì Tortolì 9 3 6 0 0 0
16 Salvatore Carboni Bosa Bosa 9 1 6 0 2 0
17 Lorenzo Cocco Tortolì Tortolì 9 8 0 0 1 0
18 Fabio Cocco Monastir 1983 Monastir 1983 9 4 5 0 0 0
19 Leonardo Del Soldato Calangianus Calangianus 9 5 0 0 1 3
20 Giorgio Ferraro Tonara Tonara 9 7 0 0 0 2
Visualizza tutto
21 Marco Marcialis Orrolese Orrolese 9 2 7 0 0 0
22 Giuseppe Palmisano Valledoria Valledoria 9 6 0 0 3 0
23 Michele Pulina Calangianus Calangianus 9 4 4 1 0 0
24 Stefano Sarritzu Castiadas 1973 Castiadas 1973 9 8 0 0 0 1
25 Alessandro Cherchi Tergu Plubium Tergu Plubium 8 6 0 2 0 0
26 Alessio D'Agostino Monastir 1983 Monastir 1983 8 7 0 0 0 1
27 Alessio Figos Ferrini Ferrini 8 7 0 0 0 1
28 Gianluca Podda Ferrini Ferrini 8 6 1 0 1 0
29 Gianluca Siazzu Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 8 6 1 1 0 0
30 Edoardo Bonicelli Tortolì Tortolì 7 7 0 0 0 0
31 Mattia Caddeo Ghilarza Ghilarza 7 6 1 0 0 0
32 Simone Calaresu Atletico Uri Atletico Uri 7 7 0 0 0 0
33 Mattia Cordeddu Castiadas 1973 Castiadas 1973 7 4 0 2 1 0
34 Marco Fideli Budoni Budoni 7 3 3 1 0 0
35 Marco Puddu Atletico Uri Atletico Uri 7 5 1 1 0 0
36 Giovanni Cuccu Atletico Uri Atletico Uri 6 4 0 2 0 0
37 Babacar Mbaye Khalifa Castiadas 1973 Castiadas 1973 6 5 0 0 1 0
38 Cataldo Minutolo Tergu Plubium Tergu Plubium 6 0 0 0 3 3
39 Domenico Nuscis Ghilarza Ghilarza 6 4 0 0 0 2
40 Matteo Tedde Atletico Uri Atletico Uri 6 4 0 0 1 1
41 Nicola Dettori Valledoria Valledoria 5 0 5 0 0 0
42 Enrico Fara Bosa Bosa 5 4 0 0 0 1
43 Fabrizio Lai Ghilarza Ghilarza 5 4 1 0 0 0
44 Nicola Lai Monastir 1983 Monastir 1983 5 2 1 1 0 1
45 Roberto Mele Taloro Gavoi Taloro Gavoi 5 3 0 0 0 2
46 Davide Meloni La Palma M.U. La Palma M.U. 5 2 2 1 0 0
47 Alberto Migoni Ferrini Ferrini 5 4 0 0 1 0
48 Antonio Mossa Monastir 1983 Monastir 1983 5 3 0 0 1 1
49 Fabio Mura Atletico Uri Atletico Uri 5 4 0 0 0 1
50 Marco Pinna Taloro Gavoi Taloro Gavoi 5 3 0 0 2 0
51 Alessandro Piras Atletico Uri Atletico Uri 5 4 1 0 0 0
52 Pierluigi Porcu Monastir 1983 Monastir 1983 5 0 0 0 3 2
53 Alessio Aldo Senes Calangianus Calangianus 5 5 0 0 0 0
54 Roberto Seu Valledoria Valledoria 5 5 0 0 0 0
55 Alessandro Siddu La Palma M.U. La Palma M.U. 5 5 0 0 0 0
56 Christian Viani Tortolì Tortolì 5 5 0 0 0 0
57 Daniele Alessandrì Tortolì Tortolì 4 0 0 0 1 3
58 Alexander Caputo Budoni Budoni 4 4 0 0 0 0
59 Davide Carrus Castiadas 1973 Castiadas 1973 4 4 0 0 0 0
60 Stefano Demurtas Ghilarza Ghilarza 4 2 0 0 1 1
61 Stanislao Lepore Tortolì Tortolì 4 1 0 0 3 0
62 Lorenzo Loi La Palma M.U. La Palma M.U. 4 4 0 0 0 0
63 Abdoulaye Mboup Castiadas 1973 Castiadas 1973 4 4 0 0 0 0
64 Marco Murgia Budoni Budoni 4 4 0 0 0 0
65 Antonio Pili Tortolì Tortolì 4 1 0 2 1 0
66 Andrea Borrielli Tergu Plubium Tergu Plubium 3 3 0 0 0 0
67 Alessio Bruno Calangianus Calangianus 3 3 0 0 0 0
68 Roberto Carboni Bosa Bosa 3 3 0 0 0 0
69 Luca De Santis Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 3 3 0 0 0 0
70 Anouar El Kamch Atletico Uri Atletico Uri 3 2 0 0 1 0
71 Pier Paolo Falchi Taloro Gavoi Taloro Gavoi 3 3 0 0 0 0
72 Marco Farris Budoni Budoni 3 0 0 0 2 1
73 Fabrizio Fiacco Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 3 2 0 0 1 0
74 Simone Frasca Tergu Plubium Tergu Plubium 3 3 0 0 0 0
75 Romino Kozeli Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 3 2 1 0 0 0
76 Antonio Mastinu Bosa Bosa 3 3 0 0 0 0
77 Pietro Mulas Taloro Gavoi Taloro Gavoi 3 3 0 0 0 0
78 Samuele Muroni Calangianus Calangianus 3 3 0 0 0 0
79 Santiago Pirotto Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 3 3 0 0 0 0
80 Claudio Placentino Tortolì Tortolì 3 3 0 0 0 0
81 Manuele Porru Castiadas 1973 Castiadas 1973 3 2 0 0 1 0
82 Mattia Saba Ghilarza Ghilarza 3 3 0 0 0 0
83 Simone Saiu Budoni Budoni 3 3 0 0 0 0
84 Sandro Scioni Ferrini Ferrini 3 2 0 0 0 1
85 Paolo Uccheddu Monastir 1983 Monastir 1983 3 0 0 0 2 1
86 Federico Anedda Monastir 1983 Monastir 1983 2 2 0 0 0 0
87 Matteo Cardia Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
88 Antonino D'Agostino Tortolì Tortolì 2 2 0 0 0 0
89 Andrea Delussu Taloro Gavoi Taloro Gavoi 2 2 0 0 0 0
90 Cristian Dessì Ferrini Ferrini 2 0 1 1 0 0
91 Davide Dettori Bosa Bosa 2 2 0 0 0 0
92 Ciprian Florin Dombrovoschi Calangianus Calangianus 2 0 0 0 0 2
93 Fabrizio Falchi Tergu Plubium Tergu Plubium 2 1 0 0 1 0
94 Alessio Falchi Tonara Tonara 2 2 0 0 0 0
95 Maximiliano Fasano Taloro Gavoi Taloro Gavoi 2 2 0 0 0 0
96 Bruno Frongia Ghilarza Ghilarza 2 0 0 2 0 0
97 Paolo Gancitano Calangianus Calangianus 2 0 0 0 2 0
98 Gianluca Ligas Monastir 1983 Monastir 1983 2 2 0 0 0 0
99 Filippo Littarru Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
100 Alessandro Mancusi Ferrini Ferrini 2 0 0 0 2 0
101 Daniel Mastio Budoni Budoni 2 2 0 0 0 0
102 Antonio Mattiello Bosa Bosa 2 0 0 0 1 1
103 Mattias Meloni Tortolì Tortolì 2 1 0 1 0 0
104 Alessandro Moi Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
105 Elie Ngangue Valledoria Valledoria 2 1 0 0 1 0
106 Nicola Pinna Atletico Uri Atletico Uri 2 1 0 0 1 0
107 Giovanni Pinna Bosa Bosa 2 2 0 0 0 0
108 Fabrizio Serra Valledoria Valledoria 2 1 0 0 1 0
109 Hamidou Taal Valledoria Valledoria 2 1 0 0 1 0
110 Alberto Usai Ferrini Ferrini 2 2 0 0 0 0
111 Davide Vitellaro Orrolese Orrolese 2 2 0 0 0 0
112 Dante Volante Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 2 1 1 0 0 0
113 Marcello Angheleddu Tortolì Tortolì 1 0 0 1 0 0
114 Nicola Argiolas Ferrini Ferrini 1 0 0 0 1 0
115 Matteo Argiolas Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
116 Andrea Arricca Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 0 0 0 1 0
117 Matteo Atzei Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
118 Alessandro Auzzas Valledoria Valledoria 1 1 0 0 0 0
119 Mattia Bodano Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
120 Daniele Bratzu Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
121 Giuseppe Caraviello Bosa Bosa 1 0 0 0 0 1
122 Giovanni Cardella Calangianus Calangianus 1 1 0 0 0 0
123 Raffaele Carta Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
124 Solaymane Chafaaoui Valledoria Valledoria 1 1 0 0 0 0
125 Fabio Chergia Ghilarza Ghilarza 1 0 0 0 1 0
126 Simone Cirina Ghilarza Ghilarza 1 0 0 0 1 0
127 Antonio Cocco Atletico Uri Atletico Uri 1 0 0 0 1 0
128 Antonio Corona Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
129 Demetrio Cossu Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
130 Lucas De Vasconcellos Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
131 Costantino Deligios Tergu Plubium Tergu Plubium 1 1 0 0 0 0
132 Daniele Michele Delogu Atletico Uri Atletico Uri 1 1 0 0 0 0
133 Mirko Delrio Tonara Tonara 1 1 0 0 0 0
134 Christian Ferreli Tonara Tonara 1 0 0 0 1 0
135 Antonio Fois Valledoria Valledoria 1 1 0 0 0 0
136 Carlo Fois Tortolì Tortolì 1 1 0 0 0 0
137 Giacomo Garau Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
138 Andrea Girseni Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
139 Cristian Laconi Orrolese Orrolese 1 1 0 0 0 0
140 Massimiliano Ledda Ferrini Ferrini 1 0 0 0 1 0
141 Mirko Loi La Palma M.U. La Palma M.U. 1 1 0 0 0 0
142 Michele Medda Ferrini Ferrini 1 0 0 1 0 0
143 Salvatore Elio Melino Calangianus Calangianus 1 0 0 0 0 1
144 Luca Melis Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
145 Roberto Merenda Calangianus Calangianus 1 0 0 0 0 1
146 Marco Mingiano Valledoria Valledoria 1 1 0 0 0 0
147 Matteo Moro Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
148 Michael Mura Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
149 Francesco Muscau Tergu Plubium Tergu Plubium 1 0 0 0 0 1
150 Musibau Aderoju Oluwalogbon Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 1 0 0 0 0
151 Sebastiano Onali Atletico Uri Atletico Uri 1 0 0 0 0 1
152 Mario Luigi Orecchioni Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 1 0 0 0 0
153 Gabriele Pancotto Ferrini Ferrini 1 0 0 0 0 1
154 Enrico Pili Tonara Tonara 1 0 0 0 0 1
155 Giulio Pinna Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
156 Luigi Piras La Palma M.U. La Palma M.U. 1 0 0 0 1 0
157 Manuel Piras Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
158 Stefano Piras Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
159 Alessandro Pischedda Bosa Bosa 1 0 0 0 1 0
160 Giuseppe Pitruzzello Valledoria Valledoria 1 1 0 0 0 0
161 Marcello Pitta Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 0 0 0 1 0
162 Mauro Porta Orrolese Orrolese 1 1 0 0 0 0
163 Matteo Saias Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
164 Matteo Salvini Tortolì Tortolì 1 0 0 0 1 0
165 Cristian Sanna Tonara Tonara 1 1 0 0 0 0
166 Matteo Sarigu La Palma M.U. La Palma M.U. 1 1 0 0 0 0
167 Edoardo Sedda Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
168 Federico Serra Tortolì Tortolì 1 0 0 0 0 1
169 Luca Siddu La Palma M.U. La Palma M.U. 1 1 0 0 0 0
170 Giuseppe Silvetti Atletico Uri Atletico Uri 1 0 0 0 0 1
171 Roberto Sini Atletico Uri Atletico Uri 1 0 0 0 1 0
172 Matteo Sitzia Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
173 Gabriele Spagnolo Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 0 0 0 0 1
174 Salvatore Giovanni Spanu Tergu Plubium Tergu Plubium 1 0 0 0 0 1
175 Giovanni Matteo Tosi Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
176 Jonathan Vita Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 0 0 0 1 0
177 Domenico Zedda Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 0 0 0 1 0
178 Salvatore Zedda Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
179 Lorenco Zela Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
Autogol
1 Fabiano Todde Monastir 1983 Monastir 1983 2 0 0 0 0 0
2 Marcello Angheleddu Tortolì Tortolì 1 0 0 0 0 0
3 Demetrio Cossu Monastir 1983 Monastir 1983 1 0 0 0 0 0
4 Luigi Fusco Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 0 0 0 0 0
5 Mattia Lai Tortolì Tortolì 1 0 0 0 0 0
6 Manuel Littera La Palma M.U. La Palma M.U. 1 0 0 0 0 0
7 Fabrizio Meloni Tergu Plubium Tergu Plubium 1 0 0 0 0 0
8 Paolo Uccheddu Monastir 1983 Monastir 1983 1 0 0 0 0 0
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo