Risultati Eccellenza
Classifica 2016/2017, giornata 9 ritorno del 26/02/2017
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 9 del 26/02/2017
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 9 del 26/02/2017
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Tortolì | 62 | 24 | 19 | 5 | 0 | 65 | 19 | |
2 | Budoni | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 55 | 22 | |
3 | Tergu Plubium | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 40 | 33 | |
4 | Calangianus | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 41 | 30 | |
5 | Castiadas 1973 | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 44 | 39 | |
6 | Taloro Gavoi | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 | 35 | |
7 | Atletico Uri | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 44 | 43 | |
8 | Ghilarza | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 47 | 45 | |
9 | Monastir 1983 | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 45 | 44 | |
10 | Orrolese | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 24 | 36 | |
11 | Tonara | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 33 | 34 | |
12 | Ferrini | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 36 | 50 | |
13 | Valledoria | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 29 | 35 | |
14 | La Palma M.U. | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 31 | 50 | |
15 | Bosa | 18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 23 | 47 | |
16 | Ilvamaddalena 1903 | 17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 23 | 53 |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica marcatori alla giornata 9 del 26/02/2017
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo