Risultati Eccellenza
Classifica 2016/2017, giornata 6 ritorno del 05/02/2017
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 6 del 05/02/2017
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 6 del 05/02/2017
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Tortolì | 55 | 21 | 17 | 4 | 0 | 60 | 16 | |
2 | Budoni | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 48 | 20 | |
3 | Tergu Plubium | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 33 | 28 | |
4 | Calangianus | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 33 | 25 | |
5 | Castiadas 1973 | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 36 | 37 | |
6 | Taloro Gavoi | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 33 | 28 | |
7 | Atletico Uri | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 35 | 35 | |
8 | Tonara | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 33 | 27 | |
9 | Ghilarza | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 42 | 39 | |
10 | Monastir 1983 | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 40 | 38 | |
11 | Orrolese | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 20 | 31 | |
12 | Ferrini | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 30 | 44 | |
13 | Valledoria | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 23 | 30 | |
14 | La Palma M.U. | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 26 | 42 | |
15 | Bosa | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 16 | 40 | |
16 | Ilvamaddalena 1903 | 13 | 21 | 4 | 1 | 16 | 16 | 44 |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica marcatori alla giornata 6 del 05/02/2017
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo