Risultati Eccellenza
Classifica 2016/2017, giornata 2 ritorno del 08/01/2017
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 2 del 08/01/2017
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 2 del 08/01/2017
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Tortolì | 47 | 17 | 15 | 2 | 0 | 49 | 12 | |
2 | Calangianus | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 20 | |
3 | Budoni | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 34 | 16 | |
4 | Tergu Plubium | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 19 | |
5 | Taloro Gavoi | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 23 | |
6 | Castiadas 1973 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 27 | |
7 | Ghilarza | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 34 | 33 | |
8 | Orrolese | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 20 | 25 | |
9 | Monastir 1983 | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 35 | 32 | |
10 | Atletico Uri | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 27 | |
11 | Ferrini | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 28 | 41 | |
12 | Tonara | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 25 | |
13 | La Palma M.U. | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 31 | |
14 | Valledoria | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 27 | |
15 | Ilvamaddalena 1903 | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | 15 | 34 | |
16 | Bosa | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 14 | 37 |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica marcatori alla giornata 2 del 08/01/2017
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo