Salta al contenuto principale

Risultati Eccellenza
Classifica 2016/2017, giornata 15 ritorno del 09/04/2017

Precedente
Precedente

Classifica alla giornata 15 del 09/04/2017

diariosportivo.it Totali Casa Trasferta
# SquadraPuntiG VNPFS VNPFS VNPFS
1 Tortolì Tortolì 75 30 23 6 1 81 33 11 3 1 45 19 12 3 0 36 14
2 Budoni Budoni 60 30 18 6 6 68 31 9 3 3 38 13 9 3 3 30 18
3 Calangianus Calangianus 55 30 17 4 9 55 39 11 1 3 28 15 6 3 6 27 24
4 Castiadas 1973 Castiadas 1973 52 30 15 7 8 58 44 9 2 4 38 23 6 5 4 20 21
5 Tergu Plubium Tergu Plubium 44 30 13 5 12 48 53 4 3 8 24 29 9 2 4 24 24
6 Atletico Uri Atletico Uri 43 30 12 7 11 59 54 6 4 5 31 26 6 3 6 28 28
7 Tonara Tonara 40 30 11 7 12 47 42 7 4 4 23 14 4 3 8 24 28
8 Ghilarza Ghilarza 39 30 11 6 13 61 58 6 4 5 31 24 5 2 8 30 34
9 Monastir 1983 Monastir 1983 38 30 11 5 14 55 54 9 1 5 39 30 2 4 9 16 24
10 Valledoria Valledoria 38 30 10 8 12 37 42 3 6 6 12 19 7 2 6 25 23
11 Ferrini Ferrini 38 30 10 8 12 50 59 7 3 5 31 27 3 5 7 19 32
12 Taloro Gavoi Taloro Gavoi 37 30 10 7 13 38 45 6 6 3 20 13 4 1 10 18 32
13 Orrolese Orrolese 36 30 10 6 14 30 44 7 3 5 16 16 3 3 9 14 28
14 La Palma M.U. La Palma M.U. 30 30 7 9 14 36 57 5 5 5 20 28 2 4 9 16 29
15 Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 27 30 8 3 19 33 62 5 0 10 18 27 3 3 9 15 35
16 Bosa Bosa 19 30 5 4 21 28 67 5 1 9 20 27 0 3 12 8 40
Precedente

Classifica marcatori alla giornata 15 del 09/04/2017

diariosportivo.it
# Giocatore Squadra Reti AZ RIG PUN ANG CDF
1 Marco Nieddu Castiadas 1973 Castiadas 1973 29 18 6 2 0 3
2 Silvio Fanni Monastir 1983 Monastir 1983 25 20 4 0 0 1
3 Marcos Luciano Sartor Camiña Budoni Budoni 21 10 10 0 1 0
4 Antonio Borrotzu Castiadas 1973 Castiadas 1973 20 11 7 0 1 1
5 Antonio Mesina Castiadas 1973 Castiadas 1973 20 19 1 0 0 0
6 Michele Chelo Atletico Uri Atletico Uri 17 10 3 0 0 4
7 Fabio Argiolas Ferrini Ferrini 15 9 5 1 0 0
8 Flavio Patrick Caetano Ferreira Calangianus Calangianus 13 8 1 0 2 2
9 Simone Stocchino Tonara Tonara 13 5 6 2 0 0
10 Giacomo Santoro Budoni Budoni 12 10 0 2 0 0
11 Jonathan Lionel Spinola Tortolì Tortolì 12 8 3 1 0 0
12 Stefano Sarritzu Monastir 1983 Monastir 1983 11 10 0 0 0 1
13 Gianluca Siazzu Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 11 8 2 1 0 0
14 Fabio Cocco Monastir 1983 Monastir 1983 10 4 6 0 0 0
15 Nicolo Deiana Valledoria Valledoria 10 9 0 0 1 0
16 Juan Pablo Gutierrez Martin Ghilarza Ghilarza 10 0 0 0 8 2
17 Marco Marcialis Orrolese Orrolese 10 3 7 0 0 0
18 Giuseppe Palmisano Valledoria Valledoria 10 7 0 0 3 0
19 Michele Suella Monastir 1983 Monastir 1983 10 7 0 0 2 1
20 Marco Boi Tortolì Tortolì 9 3 6 0 0 0
Visualizza tutto
21 Salvatore Carboni Bosa Bosa 9 1 6 0 2 0
22 Lorenzo Cocco Tortolì Tortolì 9 8 0 0 1 0
23 Leonardo Del Soldato Calangianus Calangianus 9 5 0 0 1 3
24 Giorgio Ferraro Tonara Tonara 9 7 0 0 0 2
25 Alessio Figos Ferrini Ferrini 9 8 0 0 0 1
26 Michele Pulina Calangianus Calangianus 9 4 4 1 0 0
27 Alessandro Cherchi Tergu Plubium Tergu Plubium 8 6 0 2 0 0
28 Alessio D'Agostino Monastir 1983 Monastir 1983 8 7 0 0 0 1
29 Gianluca Podda Ferrini Ferrini 8 6 1 0 1 0
30 Edoardo Bonicelli Tortolì Tortolì 7 7 0 0 0 0
31 Mattia Caddeo Ferrini Ferrini 7 6 1 0 0 0
32 Simone Calaresu Tonara Tonara 7 7 0 0 0 0
33 Mattia Cordeddu Castiadas 1973 Castiadas 1973 7 4 0 2 1 0
34 Marco Fideli Budoni Budoni 7 3 3 1 0 0
35 Alberto Migoni Ferrini Ferrini 7 6 0 0 1 0
36 Marco Puddu Atletico Uri Atletico Uri 7 5 1 1 0 0
37 Matteo Tedde Atletico Uri Atletico Uri 7 5 0 0 1 1
38 Giovanni Cuccu Atletico Uri Atletico Uri 6 4 0 2 0 0
39 Babacar Mbaye Khalifa Castiadas 1973 Castiadas 1973 6 5 0 0 1 0
40 Cataldo Minutolo Tergu Plubium Tergu Plubium 6 0 0 0 3 3
41 Fabio Mura Atletico Uri Atletico Uri 6 5 0 0 0 1
42 Domenico Nuscis Ghilarza Ghilarza 6 4 0 0 0 2
43 Alessio Aldo Senes Calangianus Calangianus 6 6 0 0 0 0
44 Alessandro Siddu La Palma M.U. La Palma M.U. 6 6 0 0 0 0
45 Davide Carrus Castiadas 1973 Castiadas 1973 5 5 0 0 0 0
46 Stefano Demurtas Calangianus Calangianus 5 2 0 0 2 1
47 Nicola Dettori Valledoria Valledoria 5 0 5 0 0 0
48 Enrico Fara Bosa Bosa 5 4 0 0 0 1
49 Fabrizio Lai Ghilarza Ghilarza 5 4 1 0 0 0
50 Nicola Lai Monastir 1983 Monastir 1983 5 2 1 1 0 1
51 Filippo Littarru Castiadas 1973 Castiadas 1973 5 5 0 0 0 0
52 Abdoulaye Mboup Castiadas 1973 Castiadas 1973 5 5 0 0 0 0
53 Roberto Mele Taloro Gavoi Taloro Gavoi 5 3 0 0 0 2
54 Davide Meloni La Palma M.U. La Palma M.U. 5 2 2 1 0 0
55 Antonio Mossa Monastir 1983 Monastir 1983 5 3 0 0 1 1
56 Antonio Pili Tortolì Tortolì 5 2 0 2 1 0
57 Marco Pinna Taloro Gavoi Taloro Gavoi 5 3 0 0 2 0
58 Alessandro Piras Atletico Uri Atletico Uri 5 4 1 0 0 0
59 Pierluigi Porcu Monastir 1983 Monastir 1983 5 0 0 0 3 2
60 Roberto Seu Valledoria Valledoria 5 5 0 0 0 0
61 Christian Viani Tortolì Tortolì 5 5 0 0 0 0
62 Daniele Alessandrì Tortolì Tortolì 4 0 0 0 1 3
63 Alessio Bruno Calangianus Calangianus 4 4 0 0 0 0
64 Alexander Caputo Budoni Budoni 4 4 0 0 0 0
65 Luca De Santis Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 4 3 0 0 0 1
66 Fabrizio Fiacco Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 4 3 0 0 1 0
67 Stanislao Lepore Tortolì Tortolì 4 1 0 0 3 0
68 Lorenzo Loi La Palma M.U. La Palma M.U. 4 4 0 0 0 0
69 Marco Murgia Budoni Budoni 4 4 0 0 0 0
70 Manuele Porru Castiadas 1973 Castiadas 1973 4 3 0 0 1 0
71 Federico Anedda Monastir 1983 Monastir 1983 3 3 0 0 0 0
72 Andrea Borrielli Tergu Plubium Tergu Plubium 3 3 0 0 0 0
73 Roberto Carboni Bosa Bosa 3 3 0 0 0 0
74 Antonino D'Agostino Tortolì Tortolì 3 3 0 0 0 0
75 Anouar El Kamch Atletico Uri Atletico Uri 3 2 0 0 1 0
76 Pier Paolo Falchi Taloro Gavoi Taloro Gavoi 3 3 0 0 0 0
77 Marco Farris Budoni Budoni 3 0 0 0 2 1
78 Simone Frasca Tergu Plubium Tergu Plubium 3 3 0 0 0 0
79 Paolo Gancitano Calangianus Calangianus 3 1 0 0 2 0
80 Romino Kozeli Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 3 2 1 0 0 0
81 Antonio Mastinu Bosa Bosa 3 3 0 0 0 0
82 Pietro Mulas Taloro Gavoi Taloro Gavoi 3 3 0 0 0 0
83 Samuele Muroni Calangianus Calangianus 3 3 0 0 0 0
84 Santiago Pirotto Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 3 3 0 0 0 0
85 Claudio Placentino Tortolì Tortolì 3 3 0 0 0 0
86 Mattia Saba Ghilarza Ghilarza 3 3 0 0 0 0
87 Simone Saiu Calangianus Calangianus 3 3 0 0 0 0
88 Sandro Scioni Ferrini Ferrini 3 2 0 0 0 1
89 Fabrizio Serra Valledoria Valledoria 3 2 0 0 1 0
90 Matteo Sitzia Castiadas 1973 Castiadas 1973 3 3 0 0 0 0
91 Paolo Uccheddu Monastir 1983 Monastir 1983 3 0 0 0 2 1
92 Mattia Bodano Bosa Bosa 2 1 0 1 0 0
93 Matteo Cardia Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
94 Costantino Deligios Tergu Plubium Tergu Plubium 2 2 0 0 0 0
95 Andrea Delussu Taloro Gavoi Taloro Gavoi 2 2 0 0 0 0
96 Cristian Dessì Ferrini Ferrini 2 0 1 1 0 0
97 Davide Dettori Bosa Bosa 2 2 0 0 0 0
98 Ciprian Florin Dombrovoschi Calangianus Calangianus 2 0 0 0 0 2
99 Fabrizio Falchi Tergu Plubium Tergu Plubium 2 1 0 0 1 0
100 Alessio Falchi Tonara Tonara 2 2 0 0 0 0
101 Maximiliano Fasano Taloro Gavoi Taloro Gavoi 2 2 0 0 0 0
102 Bruno Frongia Ghilarza Ghilarza 2 0 0 2 0 0
103 Gianluca Ligas Monastir 1983 Monastir 1983 2 2 0 0 0 0
104 Alessandro Mancusi Ferrini Ferrini 2 0 0 0 2 0
105 Daniel Mastio Budoni Budoni 2 2 0 0 0 0
106 Antonio Mattiello Bosa Bosa 2 0 0 0 1 1
107 Mattias Meloni Tortolì Tortolì 2 1 0 1 0 0
108 Alessandro Moi Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
109 Elie Ngangue Valledoria Valledoria 2 1 0 0 1 0
110 Sebastiano Onali Atletico Uri Atletico Uri 2 0 0 1 0 1
111 Nicola Pinna Atletico Uri Atletico Uri 2 1 0 0 1 0
112 Giovanni Pinna Bosa Bosa 2 2 0 0 0 0
113 Marcello Pitta Taloro Gavoi Taloro Gavoi 2 0 0 0 2 0
114 Cristian Sanna Tonara Tonara 2 2 0 0 0 0
115 Federico Serra Tortolì Tortolì 2 1 0 0 0 1
116 Hamidou Taal Valledoria Valledoria 2 1 0 0 1 0
117 Alberto Usai Ferrini Ferrini 2 2 0 0 0 0
118 Davide Vitellaro Orrolese Orrolese 2 2 0 0 0 0
119 Dante Volante Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 2 1 1 0 0 0
120 Marcello Angheleddu Tortolì Tortolì 1 0 0 1 0 0
121 Nicola Argiolas Ferrini Ferrini 1 0 0 0 1 0
122 Matteo Argiolas Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
123 Andrea Arricca Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 0 0 0 1 0
124 Matteo Atzei Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
125 Alessandro Auzzas Valledoria Valledoria 1 1 0 0 0 0
126 Alessandro Bonu Ferrini Ferrini 1 0 0 0 0 1
127 Daniele Bratzu Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
128 Giuseppe Caraviello Bosa Bosa 1 0 0 0 0 1
129 Giovanni Cardella Calangianus Calangianus 1 1 0 0 0 0
130 Raffaele Carta Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
131 Solaymane Chafaaoui Valledoria Valledoria 1 1 0 0 0 0
132 Fabio Chergia Ghilarza Ghilarza 1 0 0 0 1 0
133 Simone Cirina Ghilarza Ghilarza 1 0 0 0 1 0
134 Antonio Cocco Atletico Uri Atletico Uri 1 0 0 0 1 0
135 Antonio Corona Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
136 Demetrio Cossu Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
137 Francesco Curreli Tonara Tonara 1 1 0 0 0 0
138 Lucas De Vasconcellos Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
139 Daniele Michele Delogu Atletico Uri Atletico Uri 1 1 0 0 0 0
140 Enrico Delogu Atletico Uri Atletico Uri 1 0 0 1 0 0
141 Mirko Delrio Tonara Tonara 1 1 0 0 0 0
142 Christian Ferreli Tonara Tonara 1 0 0 0 1 0
143 Antonio Fois Valledoria Valledoria 1 1 0 0 0 0
144 Carlo Fois Tortolì Tortolì 1 1 0 0 0 0
145 Gabriele Fois Valledoria Valledoria 1 1 0 0 0 0
146 Giacomo Garau Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
147 Andrea Girseni Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
148 Cristian Laconi Orrolese Orrolese 1 1 0 0 0 0
149 Massimiliano Ledda Ferrini Ferrini 1 0 0 0 1 0
150 Mirko Loi La Palma M.U. La Palma M.U. 1 1 0 0 0 0
151 Daniel Manca Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
152 Michele Medda Ferrini Ferrini 1 0 0 1 0 0
153 Salvatore Elio Melino Calangianus Calangianus 1 0 0 0 0 1
154 Luca Melis Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
155 Roberto Merenda Calangianus Calangianus 1 0 0 0 0 1
156 Marco Mingiano Valledoria Valledoria 1 1 0 0 0 0
157 Matteo Moro Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
158 Michael Mura Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
159 Francesco Muscau Tergu Plubium Tergu Plubium 1 0 0 0 0 1
160 Musibau Aderoju Oluwalogbon Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 1 0 0 0 0
161 Mario Luigi Orecchioni Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 1 0 0 0 0
162 Gabriele Pancotto Ferrini Ferrini 1 0 0 0 0 1
163 Enrico Pili Tonara Tonara 1 0 0 0 0 1
164 Giulio Pinna Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
165 Luigi Piras La Palma M.U. La Palma M.U. 1 0 0 0 1 0
166 Manuel Piras Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
167 Stefano Piras Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
168 Alessandro Pischedda Bosa Bosa 1 0 0 0 1 0
169 Giuseppe Pitruzzello Valledoria Valledoria 1 1 0 0 0 0
170 Mauro Porta Orrolese Orrolese 1 1 0 0 0 0
171 Matteo Saias Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
172 Matteo Salvini Tortolì Tortolì 1 0 0 0 1 0
173 Matteo Sarigu La Palma M.U. La Palma M.U. 1 1 0 0 0 0
174 Edoardo Sedda Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
175 Luca Siddu La Palma M.U. La Palma M.U. 1 1 0 0 0 0
176 Giuseppe Silvetti Atletico Uri Atletico Uri 1 0 0 0 0 1
177 Roberto Sini Atletico Uri Atletico Uri 1 0 0 0 1 0
178 Gabriele Spagnolo Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 0 0 0 0 1
179 Salvatore Giovanni Spanu Tergu Plubium Tergu Plubium 1 0 0 0 0 1
180 Giovanni Matteo Tosi Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
181 Giovanni Mario Tusacciu Calangianus Calangianus 1 1 0 0 0 0
182 Marco Urgias Valledoria Valledoria 1 0 0 1 0 0
183 Martin Cristian Virgili Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
184 Jonathan Vita Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 0 0 0 1 0
185 Domenico Zedda Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 0 0 0 1 0
186 Salvatore Zedda Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
187 Lorenco Zela Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
Autogol
1 Fabiano Todde Monastir 1983 Monastir 1983 2 0 0 0 0 0
2 Marcello Angheleddu Tortolì Tortolì 1 0 0 0 0 0
3 Andrea Chessa Ghilarza Ghilarza 1 0 0 0 0 0
4 Demetrio Cossu Monastir 1983 Monastir 1983 1 0 0 0 0 0
5 Luigi Fusco Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 0 0 0 0 0
6 Mattia Lai Tortolì Tortolì 1 0 0 0 0 0
7 Manuel Littera La Palma M.U. La Palma M.U. 1 0 0 0 0 0
8 Antonio Mattiello Bosa Bosa 1 0 0 0 0 0
9 Fabrizio Meloni Tergu Plubium Tergu Plubium 1 0 0 0 0 0
10 Alessandro Piroddi La Palma M.U. La Palma M.U. 1 0 0 0 0 0
11 Paolo Uccheddu Monastir 1983 Monastir 1983 1 0 0 0 0 0
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo