Salta al contenuto principale

Risultati Eccellenza
Classifica 2016/2017, giornata 5 ritorno del 29/01/2017

Precedente Successiva
Precedente Successiva

Classifica alla giornata 5 del 29/01/2017

diariosportivo.it Totali Casa Trasferta
# SquadraPuntiG VNPFS VNPFS VNPFS
1 Tortolì Tortolì 52 20 16 4 0 54 14 9 1 0 32 8 7 3 0 22 6
2 Budoni Budoni 38 20 11 5 4 45 20 7 2 1 27 5 4 3 3 18 15
3 Calangianus Calangianus 36 20 11 3 6 33 24 7 1 1 16 7 4 2 5 17 17
4 Tergu Plubium Tergu Plubium 34 20 10 4 6 32 28 3 3 4 15 14 7 1 2 17 14
5 Castiadas 1973 Castiadas 1973 33 20 9 6 5 34 31 5 2 3 22 20 4 4 2 12 11
6 Taloro Gavoi Taloro Gavoi 32 20 9 5 6 32 26 5 4 1 16 6 4 1 5 16 20
7 Monastir 1983 Monastir 1983 27 20 8 3 9 39 36 7 1 2 29 19 1 2 7 10 17
8 Atletico Uri Atletico Uri 27 20 7 6 7 33 34 6 4 1 26 17 1 2 6 7 17
9 Tonara Tonara 26 20 7 5 8 32 27 4 2 3 15 10 3 3 5 17 17
10 Ghilarza Ghilarza 26 20 8 2 10 38 39 5 2 4 22 16 3 0 6 16 23
11 Orrolese Orrolese 26 20 8 2 10 20 28 6 1 2 12 7 2 1 8 8 21
12 Ferrini Ferrini 23 20 6 5 9 30 44 5 2 4 18 17 1 3 5 12 27
13 La Palma M.U. La Palma M.U. 21 20 5 6 9 26 42 3 3 3 13 22 2 3 6 13 20
14 Valledoria Valledoria 19 20 5 4 11 21 29 2 4 5 7 12 3 0 6 14 17
15 Bosa Bosa 15 20 4 3 13 16 39 4 0 6 12 16 0 3 7 4 23
16 Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 13 20 4 1 15 16 40 3 0 7 10 13 1 1 8 6 27
Precedente Successiva

Classifica marcatori alla giornata 5 del 29/01/2017

diariosportivo.it
# Giocatore Squadra Reti AZ RIG PUN ANG CDF
1 Marco Nieddu Castiadas 1973 Castiadas 1973 19 9 5 2 0 3
2 Antonio Borrotzu Castiadas 1973 Castiadas 1973 18 9 7 0 1 1
3 Silvio Fanni Monastir 1983 Monastir 1983 16 15 1 0 0 0
4 Antonio Mesina Castiadas 1973 Castiadas 1973 15 15 0 0 0 0
5 Marcos Luciano Sartor Camiña Budoni Budoni 14 6 7 0 1 0
6 Michele Chelo Atletico Uri Atletico Uri 11 5 3 0 0 3
7 Fabio Argiolas Ferrini Ferrini 9 3 5 1 0 0
8 Michele Pulina Calangianus Calangianus 9 4 4 1 0 0
9 Michele Suella Monastir 1983 Monastir 1983 8 6 0 0 2 0
10 Marco Boi Tortolì Tortolì 7 1 6 0 0 0
11 Lorenzo Cocco Tortolì Tortolì 7 6 0 0 1 0
12 Fabio Cocco Monastir 1983 Monastir 1983 7 2 5 0 0 0
13 Nicolo Deiana Valledoria Valledoria 7 7 0 0 0 0
14 Marco Fideli Budoni Budoni 7 3 3 1 0 0
15 Marco Marcialis Orrolese Orrolese 7 1 6 0 0 0
16 Jonathan Lionel Spinola Tortolì Tortolì 7 4 2 1 0 0
17 Mattia Caddeo Ghilarza Ghilarza 6 6 0 0 0 0
18 Flavio Patrick Caetano Ferreira Calangianus Calangianus 6 3 0 0 2 1
19 Simone Calaresu Atletico Uri Atletico Uri 6 6 0 0 0 0
20 Giorgio Ferraro Tonara Tonara 6 5 0 0 0 1
Visualizza tutto
21 Juan Pablo Gutierrez Martin Ghilarza Ghilarza 6 0 0 0 6 0
22 Giuseppe Palmisano Valledoria Valledoria 6 4 0 0 2 0
23 Giacomo Santoro Budoni Budoni 6 6 0 0 0 0
24 Stefano Sarritzu Castiadas 1973 Castiadas 1973 6 5 0 0 0 1
25 Simone Stocchino Tonara Tonara 6 2 3 1 0 0
26 Alessandro Cherchi Tergu Plubium Tergu Plubium 5 3 0 2 0 0
27 Alessio Figos Ferrini Ferrini 5 4 0 0 0 1
28 Nicola Lai Monastir 1983 Monastir 1983 5 2 1 1 0 1
29 Roberto Mele Taloro Gavoi Taloro Gavoi 5 3 0 0 0 2
30 Antonio Mossa Monastir 1983 Monastir 1983 5 3 0 0 1 1
31 Marco Pinna Taloro Gavoi Taloro Gavoi 5 3 0 0 2 0
32 Gianluca Podda Ferrini Ferrini 5 3 1 0 1 0
33 Marco Puddu Atletico Uri Atletico Uri 5 4 0 1 0 0
34 Daniele Alessandrì Tortolì Tortolì 4 0 0 0 1 3
35 Edoardo Bonicelli Tortolì Tortolì 4 4 0 0 0 0
36 Alexander Caputo Budoni Budoni 4 4 0 0 0 0
37 Alessio D'Agostino Monastir 1983 Monastir 1983 4 4 0 0 0 0
38 Leonardo Del Soldato Calangianus Calangianus 4 2 0 0 1 1
39 Enrico Fara Bosa Bosa 4 3 0 0 0 1
40 Fabrizio Lai Ghilarza Ghilarza 4 3 1 0 0 0
41 Stanislao Lepore Tortolì Tortolì 4 1 0 0 3 0
42 Davide Meloni La Palma M.U. La Palma M.U. 4 1 2 1 0 0
43 Alberto Migoni Ferrini Ferrini 4 4 0 0 0 0
44 Cataldo Minutolo Tergu Plubium Tergu Plubium 4 0 0 0 3 1
45 Marco Murgia Budoni Budoni 4 4 0 0 0 0
46 Domenico Nuscis Ghilarza Ghilarza 4 4 0 0 0 0
47 Antonio Pili Tortolì Tortolì 4 1 0 2 1 0
48 Alessio Aldo Senes Calangianus Calangianus 4 4 0 0 0 0
49 Roberto Seu Valledoria Valledoria 4 4 0 0 0 0
50 Gianluca Siazzu Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 4 2 1 1 0 0
51 Matteo Tedde Atletico Uri Atletico Uri 4 2 0 0 1 1
52 Andrea Borrielli Tergu Plubium Tergu Plubium 3 3 0 0 0 0
53 Alessio Bruno Calangianus Calangianus 3 3 0 0 0 0
54 Roberto Carboni Bosa Bosa 3 3 0 0 0 0
55 Davide Carrus Castiadas 1973 Castiadas 1973 3 3 0 0 0 0
56 Nicola Dettori Valledoria Valledoria 3 0 3 0 0 0
57 Pier Paolo Falchi Taloro Gavoi Taloro Gavoi 3 3 0 0 0 0
58 Pietro Mulas Taloro Gavoi Taloro Gavoi 3 3 0 0 0 0
59 Fabio Mura Atletico Uri Atletico Uri 3 2 0 0 0 1
60 Alessandro Piras Atletico Uri Atletico Uri 3 2 1 0 0 0
61 Mattia Saba Ghilarza Ghilarza 3 3 0 0 0 0
62 Alessandro Siddu La Palma M.U. La Palma M.U. 3 3 0 0 0 0
63 Salvatore Carboni Bosa Bosa 2 0 2 0 0 0
64 Giovanni Cuccu Atletico Uri Atletico Uri 2 1 0 1 0 0
65 Antonino D'Agostino Tortolì Tortolì 2 2 0 0 0 0
66 Luca De Santis Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 2 2 0 0 0 0
67 Andrea Delussu Taloro Gavoi Taloro Gavoi 2 2 0 0 0 0
68 Stefano Demurtas Ghilarza Ghilarza 2 1 0 0 1 0
69 Cristian Dessì Ferrini Ferrini 2 0 1 1 0 0
70 Davide Dettori Bosa Bosa 2 2 0 0 0 0
71 Fabrizio Falchi Tergu Plubium Tergu Plubium 2 1 0 0 1 0
72 Marco Farris Budoni Budoni 2 0 0 0 2 0
73 Maximiliano Fasano Taloro Gavoi Taloro Gavoi 2 2 0 0 0 0
74 Simone Frasca Tergu Plubium Tergu Plubium 2 2 0 0 0 0
75 Gianluca Ligas Monastir 1983 Monastir 1983 2 2 0 0 0 0
76 Lorenzo Loi La Palma M.U. La Palma M.U. 2 2 0 0 0 0
77 Alessandro Mancusi Ferrini Ferrini 2 0 0 0 2 0
78 Antonio Mastinu Bosa Bosa 2 2 0 0 0 0
79 Antonio Mattiello Bosa Bosa 2 0 0 0 1 1
80 Mattias Meloni Tortolì Tortolì 2 1 0 1 0 0
81 Samuele Muroni Calangianus Calangianus 2 2 0 0 0 0
82 Elie Ngangue Valledoria Valledoria 2 1 0 0 1 0
83 Claudio Placentino Tortolì Tortolì 2 2 0 0 0 0
84 Pierluigi Porcu Monastir 1983 Monastir 1983 2 0 0 0 2 0
85 Manuele Porru Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
86 Sandro Scioni Ferrini Ferrini 2 1 0 0 0 1
87 Paolo Uccheddu Monastir 1983 Monastir 1983 2 0 0 0 1 1
88 Alberto Usai Ferrini Ferrini 2 2 0 0 0 0
89 Christian Viani Tortolì Tortolì 2 2 0 0 0 0
90 Dante Volante Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 2 1 1 0 0 0
91 Marcello Angheleddu Tortolì Tortolì 1 0 0 1 0 0
92 Nicola Argiolas Ferrini Ferrini 1 0 0 0 1 0
93 Matteo Argiolas Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
94 Matteo Atzei Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
95 Mattia Bodano Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
96 Daniele Bratzu Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
97 Matteo Cardia Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
98 Raffaele Carta Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
99 Solaymane Chafaaoui Valledoria Valledoria 1 1 0 0 0 0
100 Fabio Chergia Ghilarza Ghilarza 1 0 0 0 1 0
101 Simone Cirina Ghilarza Ghilarza 1 0 0 0 1 0
102 Antonio Cocco Atletico Uri Atletico Uri 1 0 0 0 1 0
103 Mattia Cordeddu Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 0 0 0 1 0
104 Antonio Corona Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
105 Demetrio Cossu Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
106 Lucas De Vasconcellos Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
107 Costantino Deligios Tergu Plubium Tergu Plubium 1 1 0 0 0 0
108 Daniele Michele Delogu Atletico Uri Atletico Uri 1 1 0 0 0 0
109 Mirko Delrio Tonara Tonara 1 1 0 0 0 0
110 Ciprian Florin Dombrovoschi Calangianus Calangianus 1 0 0 0 0 1
111 Alessio Falchi Tonara Tonara 1 1 0 0 0 0
112 Christian Ferreli Tonara Tonara 1 0 0 0 1 0
113 Antonio Fois Valledoria Valledoria 1 1 0 0 0 0
114 Carlo Fois Tortolì Tortolì 1 1 0 0 0 0
115 Bruno Frongia Ghilarza Ghilarza 1 0 0 1 0 0
116 Giacomo Garau Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
117 Romino Kozeli Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 1 0 0 0 0
118 Massimiliano Ledda Ferrini Ferrini 1 0 0 0 1 0
119 Mirko Loi La Palma M.U. La Palma M.U. 1 1 0 0 0 0
120 Abdoulaye Mboup Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
121 Michele Medda Ferrini Ferrini 1 0 0 1 0 0
122 Salvatore Elio Melino Calangianus Calangianus 1 0 0 0 0 1
123 Roberto Merenda Calangianus Calangianus 1 0 0 0 0 1
124 Marco Mingiano Valledoria Valledoria 1 1 0 0 0 0
125 Alessandro Moi Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
126 Matteo Moro Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
127 Michael Mura Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
128 Francesco Muscau Tergu Plubium Tergu Plubium 1 0 0 0 0 1
129 Musibau Aderoju Oluwalogbon Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 1 0 0 0 0
130 Sebastiano Onali Atletico Uri Atletico Uri 1 0 0 0 0 1
131 Mario Luigi Orecchioni Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 1 0 0 0 0
132 Gabriele Pancotto Ferrini Ferrini 1 0 0 0 0 1
133 Enrico Pili Tonara Tonara 1 0 0 0 0 1
134 Nicola Pinna Atletico Uri Atletico Uri 1 0 0 0 1 0
135 Giovanni Pinna Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
136 Luigi Piras La Palma M.U. La Palma M.U. 1 0 0 0 1 0
137 Manuel Piras Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
138 Stefano Piras Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
139 Santiago Pirotto Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 1 0 0 0 0
140 Giuseppe Pitruzzello Valledoria Valledoria 1 1 0 0 0 0
141 Marcello Pitta Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 0 0 0 1 0
142 Mauro Porta Orrolese Orrolese 1 1 0 0 0 0
143 Matteo Saias Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
144 Simone Saiu Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
145 Matteo Salvini Tortolì Tortolì 1 0 0 0 1 0
146 Cristian Sanna Tonara Tonara 1 1 0 0 0 0
147 Matteo Sarigu La Palma M.U. La Palma M.U. 1 1 0 0 0 0
148 Luca Siddu La Palma M.U. La Palma M.U. 1 1 0 0 0 0
149 Giuseppe Silvetti Atletico Uri Atletico Uri 1 0 0 0 0 1
150 Roberto Sini Atletico Uri Atletico Uri 1 0 0 0 1 0
151 Matteo Sitzia Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
152 Gabriele Spagnolo Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 0 0 0 0 1
153 Salvatore Giovanni Spanu Tergu Plubium Tergu Plubium 1 0 0 0 0 1
154 Hamidou Taal Valledoria Valledoria 1 1 0 0 0 0
155 Giovanni Matteo Tosi Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
156 Jonathan Vita Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 0 0 0 1 0
157 Davide Vitellaro Orrolese Orrolese 1 1 0 0 0 0
158 Domenico Zedda Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 0 0 0 1 0
159 Salvatore Zedda Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
160 Lorenco Zela Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
Autogol
1 Fabiano Todde Monastir 1983 Monastir 1983 2 0 0 0 0 0
2 Marcello Angheleddu Tortolì Tortolì 1 0 0 0 0 0
3 Demetrio Cossu Monastir 1983 Monastir 1983 1 0 0 0 0 0
4 Mattia Lai Tortolì Tortolì 1 0 0 0 0 0
5 Manuel Littera La Palma M.U. La Palma M.U. 1 0 0 0 0 0
6 Fabrizio Meloni Tergu Plubium Tergu Plubium 1 0 0 0 0 0
7 Paolo Uccheddu Monastir 1983 Monastir 1983 1 0 0 0 0 0
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo