Risultati Eccellenza
Classifica 2016/2017, giornata 4 ritorno del 22/01/2017
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 4 del 22/01/2017
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 4 del 22/01/2017
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Tortolì | 51 | 19 | 16 | 3 | 0 | 52 | 12 | |
2 | Calangianus | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 33 | 22 | |
3 | Budoni | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 43 | 20 | |
4 | Tergu Plubium | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 24 | |
5 | Taloro Gavoi | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 24 | |
6 | Castiadas 1973 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 31 | |
7 | Monastir 1983 | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 38 | 35 | |
8 | Atletico Uri | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 32 | |
9 | Orrolese | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 20 | 26 | |
10 | Ghilarza | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 36 | 37 | |
11 | Tonara | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | 25 | |
12 | Ferrini | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 29 | 43 | |
13 | Valledoria | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 28 | |
14 | La Palma M.U. | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 41 | |
15 | Bosa | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 37 | |
16 | Ilvamaddalena 1903 | 12 | 19 | 4 | 0 | 15 | 15 | 39 |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica marcatori alla giornata 4 del 22/01/2017
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo