Risultati Eccellenza
Classifica 2019/2020, giornata 4 andata del 06/10/2019
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 4 del 06/10/2019
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 4 del 06/10/2019
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Ferrini | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | |
2 | Li Punti Calcio 1976 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Castiadas 1973 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | |
4 | Polisportiva Ossese | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | |
5 | Carbonia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | |
6 | Monastir 1983 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | |
7 | Guspini | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | |
8 | Arbus Calcio | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | |
9 | Nuorese | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | |
10 | La Palma M.U. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
11 | Asseminese | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
12 | Bosa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | |
13 | Atletico Uri | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | San Teodoro Porto Rotondo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
15 | Taloro Gavoi | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | |
16 | Ghilarza | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica marcatori alla giornata 4 del 06/10/2019
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo