Salta al contenuto principale

Risultati Eccellenza
Classifica 2019/2020, giornata 9 andata del 10/11/2019

Precedente Successiva
Precedente Successiva

Classifica alla giornata 9 del 10/11/2019

diariosportivo.it Totali Casa Trasferta
# SquadraPuntiG VNPFS VNPFS VNPFS
1 Carbonia Carbonia 21 9 6 3 0 15 6 4 0 0 8 3 2 3 0 7 3
2 Castiadas 1973 Castiadas 1973 20 9 6 2 1 21 10 4 0 0 12 3 2 2 1 9 7
3 Ferrini Ferrini 20 9 6 2 1 17 9 3 1 1 7 6 3 1 0 10 3
4 Nuorese Nuorese 17 9 5 2 2 17 8 3 1 1 10 4 2 1 1 7 4
5 Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 16 9 4 4 1 14 7 2 2 1 7 5 2 2 0 7 2
6 Bosa Bosa 14 9 4 2 3 16 19 2 2 1 9 9 2 0 2 7 10
7 Ghilarza Ghilarza 13 9 4 1 4 9 12 2 1 1 6 6 2 0 3 3 6
8 Atletico Uri Atletico Uri 12 9 3 3 3 9 9 2 2 1 6 4 1 1 2 3 5
9 Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 12 9 4 0 5 14 15 2 0 3 6 8 2 0 2 8 7
10 Arbus Calcio Arbus Calcio 10 9 2 4 3 10 12 1 1 2 4 7 1 3 1 6 5
11 Monastir 1983 Monastir 1983 10 9 3 1 5 10 13 1 1 2 3 6 2 0 3 7 7
12 Guspini Guspini 9 9 3 0 6 13 19 3 0 2 8 8 0 0 4 5 11
13 Asseminese Asseminese 8 9 2 2 5 7 14 1 2 2 2 6 1 0 3 5 8
14 San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 7 9 2 1 6 8 13 1 0 3 5 9 1 1 3 3 4
15 La Palma M.U. La Palma M.U. 7 9 2 1 6 6 11 1 1 2 2 3 1 0 4 4 8
16 Taloro Gavoi Taloro Gavoi 5 9 1 2 6 9 18 1 1 2 6 7 0 1 4 3 11
Precedente Successiva

Classifica marcatori alla giornata 9 del 10/11/2019

diariosportivo.it
# Giocatore Squadra Reti AZ RIG PUN ANG CDF
1 Fabio Argiolas Ferrini Ferrini 7 1 4 2 0 0
2 Federico Altea Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 6 6 0 0 0 0
3 Mattia Caddeo Ferrini Ferrini 6 3 1 2 0 0
4 Salvatore Carboni Bosa Bosa 6 2 4 0 0 0
5 Musie Tesfai Castiadas 1973 Castiadas 1973 6 4 0 0 1 1
6 Michele Chelo Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 5 4 1 0 0 0
7 Samuele Curreli Carbonia Carbonia 5 3 2 0 0 0
8 Mauro Ragatzu Monastir 1983 Monastir 1983 5 4 1 0 0 0
9 Luca Caboni Monastir 1983 Monastir 1983 4 2 1 0 1 0
10 Franco Caraccio Castiadas 1973 Castiadas 1973 4 2 2 0 0 0
11 Sebastian Malandra Guspini Guspini 4 4 0 0 0 0
12 Gianluca Podda Ferrini Ferrini 4 3 0 0 0 1
13 Sandro Scioni Ferrini Ferrini 4 2 2 0 0 0
14 Marcello Angheleddu Guspini Guspini 3 0 1 0 2 0
15 Silvio Fanni Asseminese Asseminese 3 3 0 0 0 0
16 Antonio Fantasia Ghilarza Ghilarza 3 3 0 0 0 0
17 Alessio Mulas San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 3 3 0 0 0 0
18 Giulio Pinna Nuorese Nuorese 3 0 2 1 0 0
19 Mario Piras Monastir 1983 Monastir 1983 3 3 0 0 0 0
20 Papa Medoune Seck Castiadas 1973 Castiadas 1973 3 3 0 0 0 0
Visualizza tutto
21 Michele Suella Guspini Guspini 3 2 0 0 1 0
22 Alberto Usai Ferrini Ferrini 3 3 0 0 0 0
23 Christian Viani Arbus Calcio Arbus Calcio 3 1 2 0 0 0
24 Marco Aiana Nuorese Nuorese 2 2 0 0 0 0
25 Fabio Budroni San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 2 0 0 0 1 1
26 Fabio Cocco Nuorese Nuorese 2 2 0 0 0 0
27 Alessio D’Agostino Arbus Calcio Arbus Calcio 2 1 0 1 0 0
28 Pier Paolo Falchi Taloro Gavoi Taloro Gavoi 2 0 0 2 0 0
29 Antonio Martino Ledda Bosa Bosa 2 0 0 0 0 2
30 Filippo Littarru Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
31 Alessio Mastromarino Bosa Bosa 2 1 1 0 0 0
32 Antonio Mattiello Bosa Bosa 2 0 0 2 0 0
33 Riccardo Oggiano Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 2 2 0 0 0 0
34 Antonio Pili Ghilarza Ghilarza 2 1 1 0 0 0
35 Giovanni Pinna Bosa Bosa 2 1 1 0 0 0
36 Alessandro Pusceddu Taloro Gavoi Taloro Gavoi 2 2 0 0 0 0
37 Nicola Sanna Atletico Uri Atletico Uri 2 1 0 0 1 0
38 Kassama Sariang Carbonia Carbonia 2 2 0 0 0 0
39 Davide Spada Bosa Bosa 2 1 0 0 0 1
40 Marcelin Zeutsa Asseminese Asseminese 2 1 1 0 0 0
41 Paolo Arca 1 1 0 0 0 0
42 Matteo Argiolas Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
43 Marco Atzeni Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
44 Mattia Bodano Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
45 Simone Calaresu Atletico Uri Atletico Uri 1 1 0 0 0 0
46 Lorenzo Camba Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
47 Marco Contini Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
48 Daniele Contu Carbonia Carbonia 1 1 0 0 0 0
49 Mattia Cordeddu Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
50 Alessio Delrio Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 0 1 0 0 0
51 Fedele Derosas San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 1 0 0 0 0
52 Simeon Ezeadi Guspini Guspini 1 0 0 0 0 1
53 Antonio Fadda Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
54 Giacomo Fantasia Atletico Uri Atletico Uri 1 1 0 0 0 0
55 Bruno Floris Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
56 Mattia Gueli Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 1 0 0
57 Alessandro Ibba Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
58 Christian Ibba Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
59 Raffaello Idili Carbonia Carbonia 1 1 0 0 0 0
60 Nicola Lai Asseminese Asseminese 1 0 0 1 0 0
61 Nicola Lazzaro La Palma M.U. La Palma M.U. 1 1 0 0 0 0
62 Nicola Ledda Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
63 Cristian Luiu Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 0 1 0 0 0
64 Davide Madeddu Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
65 Roberto Manca Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 0 0 0 0 1
66 Nicola Manca Asseminese Asseminese 1 0 0 0 1 0
67 Alessandro Manca Nuorese Nuorese 1 1 0 0 0 0
68 Marcello Mancosu Asseminese Asseminese 1 1 0 0 0 0
69 Daniel Manga Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
70 Angelo Marci Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
71 Antonio Mastino Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
72 Mattia Mattana Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
73 Sylla Mbaye Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
74 Roberto Mele Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
75 Angelo Mura Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
76 Fabio Mura Atletico Uri Atletico Uri 1 1 0 0 0 0
77 Samuele Muroni San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 1 0 0 0 0
78 Sebastiano Musu La Palma M.U. La Palma M.U. 1 1 0 0 0 0
79 Christian Nemore Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
80 Carlo Nurra Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
81 Luca Orgiana Carbonia Carbonia 1 1 0 0 0 0
82 Andrea Pala Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 0 0 0 0 1
83 Luca Pili Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 0 0 0 1 0
84 Diego Pinna Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
85 Daniele Porcu Asseminese Asseminese 1 0 0 0 0 1
86 Federico Porru Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
87 Giovanni Rassu San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 0 1 0 0 0
88 Diego Alessandro Rizoli Asseminese Asseminese 1 0 0 1 0 0
89 Michele Saba Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
90 Antonio Scalas Asseminese Asseminese 1 1 0 0 0 0
91 Luca Scognamillo Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 0 1 0
92 Matteo Secchi Nuorese Nuorese 1 1 0 0 0 0
93 Nicola Selis Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
94 Nicola Serra Carbonia Carbonia 1 1 0 0 0 0
95 Riccardo Simoni Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
96 Luca Tedde Atletico Uri Atletico Uri 1 0 1 0 0 0
97 William Tronu Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
98 Alessandro Uleri Atletico Uri Atletico Uri 1 1 0 0 0 0
99 Andrea Usai Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 0 0 0 1 0
100 Sebastiano Usai Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 0 0 1 0 0
Autogol
1 Leandro Carubini Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 0 0 0 0 0
2 Simeon Ezeadi Guspini Guspini 1 0 0 0 0 0
3 Alessio Fadda Atletico Uri Atletico Uri 1 0 0 0 0 0
4 Andrea Marteddu Guspini Guspini 1 0 0 0 0 0
5 Alessandro Rassu San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 0 0 0 0 0
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo