Salta al contenuto principale

Risultati Eccellenza
Classifica 2019/2020, giornata 7 andata del 27/10/2019

Precedente Successiva
Precedente Successiva

Classifica alla giornata 7 del 27/10/2019

diariosportivo.it Totali Casa Trasferta
# SquadraPuntiG VNPFS VNPFS VNPFS
1 Carbonia Carbonia 17 7 5 2 0 11 4 3 0 0 5 2 2 2 0 6 2
2 Castiadas 1973 Castiadas 1973 14 7 4 2 1 17 10 3 0 0 10 3 1 2 1 7 7
3 Ferrini Ferrini 14 7 4 2 1 11 7 2 1 1 4 4 2 1 0 7 3
4 Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 13 7 3 4 0 9 3 2 2 0 6 3 1 2 0 3 0
5 Atletico Uri Atletico Uri 12 7 3 3 1 7 4 2 2 0 5 2 1 1 1 2 2
6 Nuorese Nuorese 11 7 3 2 2 11 6 2 1 1 7 4 1 1 1 4 2
7 Arbus Calcio Arbus Calcio 10 7 2 4 1 9 8 1 1 1 4 5 1 3 0 5 3
8 Bosa Bosa 10 7 3 1 3 13 17 2 1 1 8 8 1 0 2 5 9
9 Monastir 1983 Monastir 1983 9 7 3 0 4 10 11 1 0 2 3 6 2 0 2 7 5
10 Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 9 7 3 0 4 8 9 2 0 2 4 4 1 0 2 4 5
11 Guspini Guspini 9 7 3 0 4 9 12 3 0 1 6 4 0 0 3 3 8
12 Asseminese Asseminese 8 7 2 2 3 7 8 1 2 1 2 3 1 0 2 5 5
13 Ghilarza Ghilarza 7 7 2 1 4 5 11 1 1 1 4 6 1 0 3 1 5
14 San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 6 7 2 0 5 6 10 1 0 2 3 6 1 0 3 3 4
15 La Palma M.U. La Palma M.U. 4 7 1 1 5 4 8 0 1 2 0 2 1 0 3 4 6
16 Taloro Gavoi Taloro Gavoi 2 7 0 2 5 7 16 0 1 2 4 7 0 1 3 3 9
Precedente Successiva

Classifica marcatori alla giornata 7 del 27/10/2019

diariosportivo.it
# Giocatore Squadra Reti AZ RIG PUN ANG CDF
1 Fabio Argiolas Ferrini Ferrini 5 1 2 2 0 0
2 Salvatore Carboni Bosa Bosa 5 2 3 0 0 0
3 Michele Chelo Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 5 4 1 0 0 0
4 Federico Altea Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 4 4 0 0 0 0
5 Sebastian Malandra Guspini Guspini 4 4 0 0 0 0
6 Mauro Ragatzu Monastir 1983 Monastir 1983 4 3 1 0 0 0
7 Sandro Scioni Ferrini Ferrini 4 2 2 0 0 0
8 Musie Tesfai Castiadas 1973 Castiadas 1973 4 3 0 0 1 0
9 Marcello Angheleddu Guspini Guspini 3 0 1 0 2 0
10 Mattia Caddeo Ghilarza Ghilarza 3 1 0 2 0 0
11 Samuele Curreli Carbonia Carbonia 3 2 1 0 0 0
12 Silvio Fanni Guspini Guspini 3 3 0 0 0 0
13 Mario Piras Monastir 1983 Monastir 1983 3 3 0 0 0 0
14 Papa Medoune Seck Castiadas 1973 Castiadas 1973 3 3 0 0 0 0
15 Marco Aiana Nuorese Nuorese 2 2 0 0 0 0
16 Fabio Budroni San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 2 0 0 0 1 1
17 Luca Caboni Monastir 1983 Monastir 1983 2 1 0 0 1 0
18 Franco Caraccio Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 1 1 0 0 0
19 Alessio D’Agostino Arbus Calcio Arbus Calcio 2 1 0 1 0 0
20 Filippo Littarru Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
Visualizza tutto
21 Alessio Mastromarino Bosa Bosa 2 1 1 0 0 0
22 Alessio Mulas San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 2 2 0 0 0 0
23 Riccardo Oggiano Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 2 2 0 0 0 0
24 Giovanni Pinna Bosa Bosa 2 1 1 0 0 0
25 Giulio Pinna Nuorese Nuorese 2 0 2 0 0 0
26 Gianluca Podda Ferrini Ferrini 2 1 0 0 0 1
27 Nicola Sanna Atletico Uri Atletico Uri 2 1 0 0 1 0
28 Kassama Sariang Carbonia Carbonia 2 2 0 0 0 0
29 Davide Spada Bosa Bosa 2 1 0 0 0 1
30 Michele Suella Guspini Guspini 2 1 0 0 1 0
31 Alberto Usai Ferrini Ferrini 2 2 0 0 0 0
32 Christian Viani Arbus Calcio Arbus Calcio 2 1 1 0 0 0
33 Marcelin Zeutsa Asseminese Asseminese 2 1 1 0 0 0
34 Paolo Arca 1 1 0 0 0 0
35 Matteo Argiolas Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
36 Marco Atzeni Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
37 Mattia Bodano Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
38 Simone Calaresu Atletico Uri Atletico Uri 1 1 0 0 0 0
39 Lorenzo Camba Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
40 Fabio Cocco Nuorese Nuorese 1 1 0 0 0 0
41 Daniele Contu Carbonia Carbonia 1 1 0 0 0 0
42 Simeon Ezeadi Guspini Guspini 1 0 0 0 0 1
43 Antonio Fadda Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
44 Pier Paolo Falchi Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 0 0 1 0 0
45 Antonio Fantasia Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
46 Bruno Floris Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
47 Raffaello Idili Carbonia Carbonia 1 1 0 0 0 0
48 Nicola Lai Asseminese Asseminese 1 0 0 1 0 0
49 Antonio Martino Ledda Bosa Bosa 1 0 0 0 0 1
50 Nicola Ledda Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
51 Cristian Luiu Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 0 1 0 0 0
52 Roberto Manca Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 0 0 0 0 1
53 Nicola Manca Asseminese Asseminese 1 0 0 0 1 0
54 Alessandro Manca Nuorese Nuorese 1 1 0 0 0 0
55 Marcello Mancosu Asseminese Asseminese 1 1 0 0 0 0
56 Daniel Manga Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
57 Angelo Marci Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
58 Antonio Mastino Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
59 Mattia Mattana Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
60 Antonio Mattiello Bosa Bosa 1 0 0 1 0 0
61 Sylla Mbaye Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
62 Roberto Mele Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
63 Angelo Mura Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
64 Fabio Mura Atletico Uri Atletico Uri 1 1 0 0 0 0
65 Samuele Muroni San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 1 0 0 0 0
66 Sebastiano Musu La Palma M.U. La Palma M.U. 1 1 0 0 0 0
67 Christian Nemore Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
68 Carlo Nurra Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
69 Antonio Pili Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
70 Diego Pinna Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
71 Daniele Porcu Asseminese Asseminese 1 0 0 0 0 1
72 Federico Porru Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
73 Alessandro Pusceddu Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
74 Giovanni Rassu San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 0 1 0 0 0
75 Diego Alessandro Rizoli Asseminese Asseminese 1 0 0 1 0 0
76 Antonio Scalas Asseminese Asseminese 1 1 0 0 0 0
77 Luca Scognamillo Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 0 1 0
78 Nicola Selis Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
79 Nicola Serra Carbonia Carbonia 1 1 0 0 0 0
80 Riccardo Simoni Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
81 William Tronu Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
82 Alessandro Uleri Atletico Uri Atletico Uri 1 1 0 0 0 0
83 Andrea Usai Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 0 0 0 1 0
84 Sebastiano Usai Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 0 0 1 0 0
Autogol
1 Leandro Carubini Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 0 0 0 0 0
2 Alessio Fadda Atletico Uri Atletico Uri 1 0 0 0 0 0
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo