Risultati Eccellenza
Classifica 2019/2020, giornata 10 ritorno del 15/03/2020
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 10 del 15/03/2020
diariosportivo.it | ||||
Arbus Calcio | - | Carbonia | ||
Nuorese | - | Castiadas 1973 | ||
Li Punti Calcio 1976 | - | Ferrini | ||
Monastir 1983 | - | Ghilarza | ||
Atletico Uri | - | Guspini | ||
San Teodoro Porto Rotondo | - | La Palma M.U. | ||
Taloro Gavoi | - | Polisportiva Ossese | ||
Bosa | - | Asseminese |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 10 del 15/03/2020
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Carbonia | 54 | 23 | 16 | 6 | 1 | 49 | 16 | |
2 | Castiadas 1973 | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 50 | 26 | |
3 | Polisportiva Ossese | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 36 | 23 | |
4 | Nuorese | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 44 | 26 | |
5 | Atletico Uri | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 45 | 27 | |
6 | Ferrini | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 34 | 25 | |
7 | Asseminese | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 23 | 30 | |
8 | Li Punti Calcio 1976 | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 28 | 34 | |
9 | Arbus Calcio | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 26 | 26 | |
10 | Monastir 1983 | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 25 | 29 | |
11 | Guspini | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 29 | 42 | |
12 | Bosa | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 28 | 50 | |
13 | Taloro Gavoi | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 24 | 31 | |
14 | Ghilarza | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 19 | 35 | |
15 | San Teodoro Porto Rotondo | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 26 | 39 | |
16 | La Palma M.U. | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 21 | 48 |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica marcatori alla giornata 10 del 15/03/2020
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo