Salta al contenuto principale

Risultati Eccellenza
Classifica 2020/2021, giornata 1 ritorno del 10/01/2021

Precedente Successiva
Precedente Successiva

Classifica alla giornata 1 del 10/01/2021

diariosportivo.it Totali Casa Trasferta
# SquadraPuntiG VNPFS VNPFS VNPFS
1 Atletico Uri Atletico Uri 19 7 6 1 0 20 5 3 1 0 12 3 3 0 0 8 2
2 Castiadas 1973 Castiadas 1973 16 7 5 1 1 14 6 3 0 1 6 3 2 1 0 8 3
3 Idolo Idolo 16 7 5 1 1 11 4 3 1 0 6 3 2 0 1 5 1
4 Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 15 7 4 3 0 13 8 1 2 0 5 4 3 1 0 8 4
5 Asseminese Asseminese 14 6 4 2 0 11 5 1 2 0 6 3 3 0 0 5 2
6 Guspini Guspini 12 7 4 0 3 16 7 3 0 1 10 4 1 0 2 6 3
7 Ferrini Ferrini 9 5 3 0 2 9 6 1 0 1 2 2 2 0 1 7 4
8 Arbus Calcio Arbus Calcio 7 4 2 1 1 7 3 2 0 1 6 2 0 1 0 1 1
9 Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 5 6 1 2 3 6 10 0 1 2 2 6 1 1 1 4 4
10 Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 4 3 1 1 1 3 2 0 1 1 1 2 1 0 0 2 0
11 Ghilarza Ghilarza 4 5 1 1 3 4 13 0 0 3 1 11 1 1 0 3 2
12 Nuorese Nuorese 3 (-5) 6 2 2 2 10 13 1 1 1 5 7 1 1 1 5 6
13 Budoni Budoni 3 6 1 0 5 6 10 0 0 3 1 6 1 0 2 5 4
14 Monastir 1983 Monastir 1983 3 6 1 0 5 8 17 1 0 2 5 5 0 0 3 3 12
15 Taloro Gavoi Taloro Gavoi 2 3 0 2 1 4 7 0 1 0 3 3 0 1 1 1 4
16 Bosa Bosa 2 5 0 2 3 3 11 0 0 1 0 1 0 2 2 3 10
17 San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 6 0 1 5 3 12 0 0 2 1 6 0 1 3 2 6
18 Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 0 4 0 0 4 4 13 0 0 2 3 6 0 0 2 1 7
Precedente Successiva

Classifica marcatori alla giornata 1 del 10/01/2021

diariosportivo.it
# Giocatore Squadra Reti AZ RIG PUN ANG CDF
1 Simone Calaresu Atletico Uri Atletico Uri 7 7 0 0 0 0
2 Lorenzo Camba Ferrini Ferrini 5 4 0 0 1 0
3 Antonio Mossa Monastir 1983 Monastir 1983 5 3 2 0 0 0
4 Gianluca Podda Ferrini Ferrini 5 2 2 0 0 1
5 Mattia Caddeo Ferrini Ferrini 4 2 2 0 0 0
6 Michele Chelo Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 4 3 0 0 1 0
7 Antonio Lentini Castiadas 1973 Castiadas 1973 4 2 1 0 1 0
8 Mattia Gueli Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 3 1 1 1 0 0
9 Giuseppe Meloni Budoni Budoni 3 2 1 0 0 0
10 Mauro Ragatzu Monastir 1983 Monastir 1983 3 3 0 0 0 0
11 Federico Serra Castiadas 1973 Castiadas 1973 3 2 0 1 0 0
12 Ricardo Stechina Arbus Calcio Arbus Calcio 3 1 0 0 0 2
13 Michele Suella Guspini Guspini 3 3 0 0 0 0
14 Matteo Vinci Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 3 1 1 0 1 0
15 Edoardo Bonicelli Idolo Idolo 2 2 0 0 0 0
16 Luca Caboni Monastir 1983 Monastir 1983 2 2 0 0 0 0
17 Alessandro Cherchi Guspini Guspini 2 2 0 0 0 0
18 Lamine Doukar Ghilarza Ghilarza 2 1 1 0 0 0
19 Pier Paolo Falchi Taloro Gavoi Taloro Gavoi 2 0 1 0 1 0
20 Luca Floris Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 2 1 0 0 1 0
Visualizza tutto
21 Lamin Jammeh Idolo Idolo 2 1 1 0 0 0
22 Filippo Littarru Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
23 Alessandro Mancusi Ferrini Ferrini 2 0 0 0 1 1
24 Fabio Mura Atletico Uri Atletico Uri 2 2 0 0 0 0
25 Marco Nieddu Idolo Idolo 2 2 0 0 0 0
26 Gavino Olmetto Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 2 2 0 0 0 0
27 Nicolò Pisano Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 2 2 0 0 0 0
28 Alessandro Pischedda Bosa Bosa 2 0 0 0 0 2
29 Andrea Porcheddu Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 2 2 0 0 0 0
30 Simone Ravot Atletico Uri Atletico Uri 2 2 0 0 0 0
31 Felipe Yago Silva Soares Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 2 0 0 2 0 0
32 Mattia Zinzula Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
33 Marco Aresu Ferrini Ferrini 1 0 0 0 0 1
34 Matteo Argiolas Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
35 Lucas Basualdo Reydo Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 0 0 0 1 0
36 Alessandro Boi Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
37 Giovanni Bulla Nuorese Nuorese 1 1 0 0 0 0
38 Manuel Sebastian Camponesco Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
39 Matteo Cannas Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 0 0 0 0 1
40 Matteo Cardia Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
41 Dramane Cissé Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
42 Lorenzo Cocco Idolo Idolo 1 1 0 0 0 0
43 Ibrahima Conde Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
44 Giuseppe Daga Atletico Uri Atletico Uri 1 0 0 0 1 0
45 Nicola Dettori Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
46 Jman Dieng Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
47 Roberto Doddo Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
48 Pietro Fais Atletico Uri Atletico Uri 1 1 0 0 0 0
49 Silvio Fanni Asseminese Asseminese 1 0 0 0 1 0
50 Antonio Fantasia Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
51 Mario Finca Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
52 Giovanni Foddai Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
53 Salvatore Gallo San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 1 0 0 0 0
54 Gianmarco Giglio Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 0 0 0 1 0
55 Christian Ibba Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
56 Alessandro La Vecchia Budoni Budoni 1 0 0 0 1 0
57 Matteo Lecca Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
58 Nicola Ledda Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
59 Stanley Lohoues Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 0 0 0 0 1
60 Cristian Luiu Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 0 0 1 0 0
61 Davide Madeddu Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
62 Andrea Manca Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
63 Marcello Mancosu Asseminese Asseminese 1 1 0 0 0 0
64 Luca Melis Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
65 Federico Murgia Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
66 Samuele Muroni San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 0 0 0 1 0
67 Riccardo Perra Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 1 1 0 0 0 0
68 Simone Piemonte San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 1 0 0 0 0
69 Carlo Piga Atletico Uri Atletico Uri 1 1 0 0 0 0
70 Daniele Pilosu Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
71 Giulio Pinna Nuorese Nuorese 1 1 0 0 0 0
72 Mattia Pinna Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
73 Gabriele Pintori Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
74 Andrea Piredda Nuorese Nuorese 1 1 0 0 0 0
75 Michele Pulina Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
76 Mihai Rotaru Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 1 1 0 0 0 0
77 Umberto Sanna Asseminese Asseminese 1 1 0 0 0 0
78 Simone Sau Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 0 0 0 1 0
79 Alessandro Segalini Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
80 Mattia Spano Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
81 Matteo Michael Stochino Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
82 Luca Tedde Atletico Uri Atletico Uri 1 1 0 0 0 0
83 Alessandro Uleri Atletico Uri Atletico Uri 1 1 0 0 0 0
84 Manuel Uliana Guspini Guspini 1 0 0 0 1 0
85 Sergio Damian Valenti Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 0 1 0 0 0
86 Simone Varrucciu San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 0 0 0 1 0
87 Enrico Verachi Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
88 Davide Viale Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
Autogol
1 Filippo Motzo Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 1 0 0 0 0 0
2 Marcello Pitta Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 0 0 0 0 0
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo