Risultati Eccellenza
Classifica 2020/2021, giornata 9 andata del 08/11/2020
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 9 del 08/11/2020
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 9 del 08/11/2020
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Atletico Uri | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 5 | |
2 | Castiadas 1973 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | |
3 | Idolo | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | |
4 | Polisportiva Ossese | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 8 | |
5 | Asseminese | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | |
6 | Guspini | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 7 | |
7 | Ferrini | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | |
8 | Arbus Calcio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
9 | Ilvamaddalena 1903 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | |
10 | Li Punti Calcio 1976 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
11 | Ghilarza | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | |
12 | Nuorese | 3 (-5) | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | |
13 | Budoni | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | |
14 | Monastir 1983 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | |
15 | Taloro Gavoi | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
16 | Bosa | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | |
17 | San Teodoro Porto Rotondo | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | |
18 | Sant'Elena Quartu | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica marcatori alla giornata 9 del 08/11/2020
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo