Risultati Serie D girone G
Classifica 2020/2021, giornata 7 andata del 13/12/2020
| Precedente |  | Successiva | 
Risultati della giornata 7 del 13/12/2020
| Precedente |  | Successiva | 
Classifica alla giornata 7 del 13/12/2020
| diariosportivo.it | Totali | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
| 1 |   | Latina Calcio | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 4 | 
| 2 |   | Monterosi | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | 
| 3 |   | Savoia | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 
| 4 |   | C.O.S. Sarrabus-Ogliastra | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 
| 5 |   | Nocerina | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 5 | 
| 6 |   | Insieme Formia | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 
| 7 |   | Carbonia | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 
| 8 |   | Vis Artena | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 
| 9 |   | Latte Dolce | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 9 | 
| 10 |   | Cassino Calcio | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 
| 11 |   | Gladiator | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 
| 12 |   | Arzachena Academy | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 
| 13 |   | Afragolese | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 9 | 
| 14 |   | Giugliano | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 16 | 
| 15 |   | Nuova Florida | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | 
| 16 |   | Lanusei | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 
| 17 |   | Torres | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 
| 18 |   | Nola 1925 | 2 (-1) | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 16 | 
| Precedente |  | Successiva | 
Classifica marcatori alla giornata 7 del 13/12/2020
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo
	AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo
 

 
 
 
 
