Risultati Eccellenza
Classifica 2016/2017, giornata 3 andata del 02/10/2016
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 3 del 02/10/2016
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 3 del 02/10/2016
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Tortolì | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
2 | Budoni | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | |
3 | Tergu Plubium | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
4 | Calangianus | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
5 | Taloro Gavoi | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | |
6 | Tonara | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | |
7 | Ghilarza | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
8 | Castiadas 1973 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
9 | Atletico Uri | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Monastir 1983 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
11 | Orrolese | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
12 | Ilvamaddalena 1903 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
13 | La Palma M.U. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
14 | Ferrini | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | |
15 | Bosa | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
16 | Valledoria | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica marcatori alla giornata 3 del 02/10/2016
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo