Risultati Eccellenza
Classifica 2016/2017, giornata 4 andata del 09/10/2016
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 4 del 09/10/2016
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 4 del 09/10/2016
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Tortolì | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
2 | Calangianus | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | |
3 | Ghilarza | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | |
4 | Budoni | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | |
5 | Tergu Plubium | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | |
6 | Castiadas 1973 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | |
7 | Tonara | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | |
8 | Taloro Gavoi | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | |
9 | Orrolese | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
10 | Atletico Uri | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
11 | La Palma M.U. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | |
12 | Monastir 1983 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
13 | Ilvamaddalena 1903 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | |
14 | Valledoria | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
15 | Bosa | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | |
16 | Ferrini | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica marcatori alla giornata 4 del 09/10/2016
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo