Salta al contenuto principale

Risultati Eccellenza
Classifica 2022/2023, giornata 11 ritorno del 26/02/2023

Precedente Successiva
Precedente Successiva

Classifica alla giornata 11 del 26/02/2023

diariosportivo.it Totali Casa Trasferta
# SquadraPuntiG VNPFS VNPFS VNPFS
1 Budoni Budoni 67 28 22 1 5 62 24 13 0 1 35 7 9 1 4 27 17
2 Latte Dolce Latte Dolce 63 28 19 6 3 66 26 10 3 1 31 12 9 3 2 35 14
3 San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 54 29 16 6 7 56 40 13 1 1 35 13 3 5 6 21 27
4 Ghilarza Ghilarza 50 29 14 8 7 50 33 7 5 3 26 17 7 3 4 24 16
5 Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 46 28 13 7 8 49 39 9 1 4 34 20 4 6 4 15 19
6 Taloro Gavoi Taloro Gavoi 46 28 13 7 8 49 42 9 4 1 30 15 4 3 7 19 27
7 Ferrini Ferrini 44 29 12 8 9 43 43 7 6 2 29 21 5 2 7 14 22
8 Calangianus Calangianus 42 28 12 6 10 44 37 6 4 4 27 20 6 2 6 17 17
9 Carbonia Carbonia 41 28 10 11 7 35 27 5 7 2 15 8 5 4 5 20 19
10 Bosa Bosa 38 28 10 8 10 46 51 7 4 3 30 25 3 4 7 16 26
11 Villacidrese Villacidrese 35 29 9 8 12 37 44 6 5 3 22 12 3 3 9 15 32
12 G.S. Iglesias Calcio G.S. Iglesias Calcio 34 29 10 4 15 37 41 6 1 7 20 19 4 3 8 17 22
13 Tharros Tharros 33 29 9 6 14 40 50 7 3 5 25 23 2 3 9 15 27
14 Lanusei Lanusei 30 29 6 12 11 33 40 3 4 7 19 24 3 8 4 14 16
15 Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 28 29 7 7 15 35 49 5 1 8 21 23 2 6 7 14 26
16 Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 24 28 4 12 12 27 43 1 7 6 13 20 3 5 6 14 23
17 Monastir 1983 Monastir 1983 24 28 6 6 16 41 65 4 3 7 22 29 2 3 9 19 36
18 Arbus Calcio Arbus Calcio 23 28 5 8 15 24 44 3 5 6 12 14 2 3 9 12 30
19 Nuorese Nuorese 19 28 4 7 17 20 56 4 5 5 10 16 0 2 12 10 40
Precedente Successiva

Classifica marcatori alla giornata 11 del 26/02/2023

diariosportivo.it
# Giocatore Squadra Reti AZ RIG PUN ANG CDF
1 Mattia Caddeo Ferrini Ferrini 19 11 3 5 0 0
2 Ryduan Palermo Villacidrese Villacidrese 18 9 5 1 1 2
3 Danilo Ruzzittu San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 18 4 8 2 1 3
4 Giuseppe Meloni Budoni Budoni 17 14 2 0 1 0
5 Jeffery Imoh Budoni Budoni 15 11 2 0 2 0
6 Mauro Ragatzu Villacidrese Villacidrese 15 8 5 0 0 2
7 Andrea Sanna Monastir 1983 Monastir 1983 15 13 2 0 0 0
8 Alessio Mulas Budoni Budoni 14 14 0 0 0 0
9 Pier Paolo Falchi Taloro Gavoi Taloro Gavoi 13 7 1 3 0 2
10 Sebastiano Galloni Ferrini Ferrini 12 11 0 1 0 0
11 Roberto Mele Taloro Gavoi Taloro Gavoi 12 10 0 0 1 1
12 Luca Scognamillo Latte Dolce Latte Dolce 12 11 0 0 1 0
13 Alessandro Celin Padovani Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 11 8 0 0 1 2
14 Lorenzo Camba Ferrini Ferrini 10 5 3 0 1 1
15 Andrea Porcheddu Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 10 7 0 1 2 0
16 Matteo Atzei Ghilarza Ghilarza 9 8 0 0 1 0
17 Kaio Cesar Florencio Piassi Budoni Budoni 9 8 1 0 0 0
18 Luca Floris Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 9 8 0 0 1 0
19 Alessandro Ferrari Bosa Bosa 8 8 0 0 0 0
20 Mattia Gueli Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 8 1 3 2 1 1
Visualizza tutto
21 Marcos Mainardi Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 8 8 0 0 0 0
22 Gianluca Podda Ferrini Ferrini 8 4 3 0 1 0
23 Giacomo Santoro Budoni Budoni 8 7 1 0 0 0
24 Alessio Virdis Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 8 7 0 0 0 1
25 Riccardo Arangino Monastir 1983 Monastir 1983 7 7 0 0 0 0
26 Nicola Muscas Latte Dolce Latte Dolce 7 6 0 0 1 0
27 Alfredo Saba Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 7 3 0 0 4 0
28 Mauricio Villa Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 7 4 3 0 0 0
29 Alberto Atzori Tharros Tharros 6 5 1 0 0 0
30 Marco Cabeccia Latte Dolce Latte Dolce 6 1 2 1 2 0
31 Simone Calaresu Tharros Tharros 6 6 0 0 0 0
32 Michele Chelo Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 6 6 0 0 0 0
33 Gabriele Dore Ferrini Ferrini 6 4 1 0 1 0
34 Ablaye Faye Latte Dolce Latte Dolce 6 6 0 0 0 0
35 Bruno Mauricio Lemiechevsky Melessi Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 6 6 0 0 0 0
36 Luca Melis Monastir 1983 Monastir 1983 6 3 3 0 0 0
37 Luca Muscas Villacidrese Villacidrese 6 6 0 0 0 0
38 Giovanni Secchi Taloro Gavoi Taloro Gavoi 6 5 0 0 1 0
39 Federico Usai Lanusei Lanusei 6 5 1 0 0 0
40 Massimiliano Aru Villacidrese Villacidrese 5 5 0 0 0 0
41 Matias Barbuio Calangianus Calangianus 5 4 0 1 0 0
42 Luca Caboni Monastir 1983 Monastir 1983 5 4 1 0 0 0
43 Alessio D'Agostino Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 5 2 0 2 0 1
44 Angelo Giacomo Demartis Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 5 4 0 1 0 0
45 Gabriele Di Nardo San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 5 5 0 0 0 0
46 Alessio Figos Ferrini Ferrini 5 4 0 0 1 0
47 Jacopo Malesa San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 5 3 0 0 1 1
48 Gianmarco Marcangeli Latte Dolce Latte Dolce 5 5 0 0 0 0
49 Daniele Orro Ghilarza Ghilarza 5 3 1 1 0 0
50 Gianmarco Paulis Villacidrese Villacidrese 5 1 4 0 0 0
51 Federico Poddesu Monastir 1983 Monastir 1983 5 3 0 0 0 2
52 Romolo Putzu Calangianus Calangianus 5 5 0 0 0 0
53 Kassama Sariang Calangianus Calangianus 5 3 1 0 1 0
54 Andrea Satta Nuorese Nuorese 5 1 0 0 3 1
55 Sandro Scioni Ferrini Ferrini 5 5 0 0 0 0
56 Samuele Spano Budoni Budoni 5 4 1 0 0 0
57 Paolo Tuccio Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 5 5 0 0 0 0
58 Andrea Zinellu Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 5 5 0 0 0 0
59 Nicolas Capellino G.S. Iglesias Calcio G.S. Iglesias Calcio 4 4 0 0 0 0
60 Federico Casula Calangianus Calangianus 4 4 0 0 0 0
61 Fabio Cocco Nuorese Nuorese 4 2 1 1 0 0
62 Buba Dem Nuorese Nuorese 4 4 0 0 0 0
63 Silvio Fanni G.S. Iglesias Calcio G.S. Iglesias Calcio 4 3 0 1 0 0
64 Emanuele Fini Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 4 4 0 0 0 0
65 Danilo Greco Budoni Budoni 4 3 0 0 1 0
66 Yves Herman Kouadio G.S. Iglesias Calcio G.S. Iglesias Calcio 4 3 0 1 0 0
67 Franco Magno Monastir 1983 Monastir 1983 4 3 1 0 0 0
68 Daniele Molino San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 4 0 1 3 0 0
69 Gaston Agustin Ongania Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 4 0 0 0 3 1
70 Simone Piemonte San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 4 4 0 0 0 0
71 Matias Rako Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 4 3 0 0 1 0
72 Mattia Spano Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 4 4 0 0 0 0
73 Michele Suella Villacidrese Villacidrese 4 4 0 0 0 0
74 Samuele Atzori Arbus Calcio Arbus Calcio 3 3 0 0 0 0
75 Fabio Boi Tharros Tharros 3 1 0 0 0 2
76 Alessio Bruno Calangianus Calangianus 3 2 0 1 0 0
77 Mirco Carboni Ferrini Ferrini 3 2 0 0 1 0
78 Jman Dieng Bosa Bosa 3 2 0 0 1 0
79 Antonio Fadda Taloro Gavoi Taloro Gavoi 3 3 0 0 0 0
80 Antonio Fantasia Villacidrese Villacidrese 3 3 0 0 0 0
81 Gianluigi Illario G.S. Iglesias Calcio G.S. Iglesias Calcio 3 3 0 0 0 0
82 Gabriele Martiniello Calangianus Calangianus 3 2 0 0 1 0
83 Rafael Monteiro Carbonia Carbonia 3 2 1 0 0 0
84 Salvatore Mudadu Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 3 3 0 0 0 0
85 Mamadou Lamine Ndiaye Budoni Budoni 3 3 0 0 0 0
86 Alessandro Pischedda Bosa Bosa 3 1 0 0 1 1
87 Alessandro Pusceddu Taloro Gavoi Taloro Gavoi 3 3 0 0 0 0
88 Guido Rancez Ghilarza Ghilarza 3 3 0 0 0 0
89 Alessio Romanazzo Carbonia Carbonia 3 0 3 0 0 0
90 Marco Russu Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 3 1 0 0 1 1
91 Marco Sanna Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 3 3 0 0 0 0
92 Simone Sau Taloro Gavoi Taloro Gavoi 3 0 0 0 2 1
93 Alberto Usai Ferrini Ferrini 3 2 0 1 0 0
94 Fabio Vignati Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 3 1 0 0 0 2
95 Nicolò Agostinelli Carbonia Carbonia 2 1 1 0 0 0
96 Sergio Alvarez Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 2 2 0 0 0 0
97 Marco Aresu Ferrini Ferrini 2 2 0 0 0 0
98 Lorenzo Atzori Arbus Calcio Arbus Calcio 2 2 0 0 0 0
99 Tobias Berghmans Garcia Tharros Tharros 2 0 0 0 1 1
100 Alessio Cannizzaro Monastir 1983 Monastir 1983 2 2 0 0 0 0
101 Fabrizio Canu Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 2 1 0 0 1 0
102 Marco Carboni Bosa Bosa 2 2 0 0 0 0
103 Andrea Corda Monastir 1983 Monastir 1983 2 2 0 0 0 0
104 Adama Coulibaly Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 2 2 0 0 0 0
105 Gigi Cuccu Ferrini Ferrini 2 1 0 0 0 1
106 Luca Di Angelo Bosa Bosa 2 1 1 0 0 0
107 Mamadou Diaby Calangianus Calangianus 2 2 0 0 0 0
108 Andres Espada Goya G.S. Iglesias Calcio G.S. Iglesias Calcio 2 2 0 0 0 0
109 Tomas Gaita Ghilarza Ghilarza 2 2 0 0 0 0
110 Ayrton Hundt Budoni Budoni 2 0 0 0 2 0
111 Nicolas Francisco Lancioni Budoni Budoni 2 2 0 0 0 0
112 Stanislao Lepore G.S. Iglesias Calcio G.S. Iglesias Calcio 2 1 0 0 1 0
113 Roberto Manca Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 2 1 0 0 1 0
114 Alessandro Mancusi Ferrini Ferrini 2 0 0 0 2 0
115 Abdoulaye Mboup Villacidrese Villacidrese 2 1 0 0 1 0
116 Fabrizio Murgia Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 2 2 0 0 0 0
117 Nicolas Musso Lanusei Lanusei 2 1 1 0 0 0
118 Riccardo Oggiano Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 2 2 0 0 0 0
119 Diego Pala San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 2 2 0 0 0 0
120 Simone Patacchiola Latte Dolce Latte Dolce 2 1 0 0 1 0
121 Giovanni Piga Latte Dolce Latte Dolce 2 2 0 0 0 0
122 Matteo Pilloni Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 2 2 0 0 0 0
123 Diego Pinna Villacidrese Villacidrese 2 2 0 0 0 0
124 Gabriele Pinna Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 2 2 0 0 0 0
125 Luigi Piredda Latte Dolce Latte Dolce 2 2 0 0 0 0
126 Federico Pireddu Latte Dolce Latte Dolce 2 2 0 0 0 0
127 Diego Poli Silva Bosa Bosa 2 2 0 0 0 0
128 Victor Pucinelli Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 2 2 0 0 0 0
129 Manuel Rinino Monastir 1983 Monastir 1983 2 2 0 0 0 0
130 Stefano Ruiu Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 2 1 0 0 1 0
131 Raffaele Sambiagio Calangianus Calangianus 2 2 0 0 0 0
132 Alessandro Sanna Monastir 1983 Monastir 1983 2 1 0 0 1 0
133 Maximiliano Nicolas Saura Nuorese Nuorese 2 1 0 0 1 0
134 Matthew Ben Savage Calangianus Calangianus 2 2 0 0 0 0
135 Alessandro Sechi Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 2 2 0 0 0 0
136 Giovanni Sechi Calangianus Calangianus 2 2 0 0 0 0
137 Gian Marco Trogu Taloro Gavoi Taloro Gavoi 2 2 0 0 0 0
138 Matteo Vinci Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 2 2 0 0 0 0
139 Gioele Zedda G.S. Iglesias Calcio G.S. Iglesias Calcio 2 1 0 0 0 1
140 Diego Alfarano Villacidrese Villacidrese 1 1 0 0 0 0
141 Alessandro Aramu Villacidrese Villacidrese 1 0 0 0 1 0
142 Fabio Argiolas Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
143 Matteo Argiolas Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
144 Mattia Asara Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 0 1 0 0 0
145 Nicola Atzei Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 1 1 0 0 0 0
146 Fabio Azara Calangianus Calangianus 1 1 0 0 0 0
147 Federico Boi Ferrini Ferrini 1 0 0 0 0 1
148 Daniele Bratzu G.S. Iglesias Calcio G.S. Iglesias Calcio 1 0 0 0 1 0
149 Salvatore Bruno Villacidrese Villacidrese 1 0 0 1 0 0
150 Federico Campus Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 0 1 0
151 Paolo Carboni Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
152 Federico Caredda Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
153 Mauro Martin Castro Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 0 0 1 0 0
154 Juan Ignacio Centeno Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
155 Fabio Chergia Ghilarza Ghilarza 1 0 0 0 1 0
156 Abdellah Chikh Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
157 Vinicius Ciganha Marques Calangianus Calangianus 1 0 0 0 1 0
158 Matteo Cirronis Villacidrese Villacidrese 1 1 0 0 0 0
159 Nicola Cogoni Ferrini Ferrini 1 0 0 0 1 0
160 Demetrio Cossu Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
161 Matteo Cossu Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
162 Luca Juan Cruz G.S. Iglesias Calcio G.S. Iglesias Calcio 1 1 0 0 0 0
163 Esteban De Goicoechea Budoni Budoni 1 0 0 0 1 0
164 Leonardo Del Soldato Calangianus Calangianus 1 1 0 0 0 0
165 Mattia Delogu Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 1 1 0 0 0 0
166 Andrea Delussu Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
167 Rodrigo Depetris Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
168 Gianluca Dessolis Nuorese Nuorese 1 0 0 0 0 1
169 Antonio Dettori Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
170 Federico Dominguez Budoni Budoni 1 0 0 0 1 0
171 Mattia Erbì Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
172 Claudio Fadda Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
173 Andrea Falcone Nuorese Nuorese 1 0 1 0 0 0
174 Marco Farris Budoni Budoni 1 0 0 0 0 1
175 Giovanni Fideli San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 1 0 0 0 0
176 Giovanni Foddai Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
177 Daniele Frisciata San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 1 0 0 0 0
178 Alessio Grassi Latte Dolce Latte Dolce 1 1 0 0 0 0
179 Marco Grella Bosa Bosa 1 0 0 0 1 0
180 Alejo Gonzalo Grinbaum Tharros Tharros 1 0 0 0 1 0
181 Alessandro Ibba Ghilarza Ghilarza 1 0 0 0 1 0
182 Nino Kukovec G.S. Iglesias Calcio G.S. Iglesias Calcio 1 1 0 0 0 0
183 Andrea Laconi Nuorese Nuorese 1 1 0 0 0 0
184 Sebastian Lamacchia G.S. Iglesias Calcio G.S. Iglesias Calcio 1 0 0 0 1 0
185 Alessandro Lasi Tharros Tharros 1 0 0 0 0 1
186 Gianluca Ligas Monastir 1983 Monastir 1983 1 0 1 0 0 0
187 Alberto Lilliu Villacidrese Villacidrese 1 1 0 0 0 0
188 Filippo Littarru Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 1 1 0 0 0 0
189 Giovanni Luppu Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
190 Davide Madeddu Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
191 Gervasio Madeddu Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
192 Alfredo Magnin Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 0 1 0
193 Leonardo Manca Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
194 Angelo Marci G.S. Iglesias Calcio G.S. Iglesias Calcio 1 1 0 0 0 0
195 Carlo Mari Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
196 Fabio Mastino G.S. Iglesias Calcio G.S. Iglesias Calcio 1 1 0 0 0 0
197 Juan Pablo Mattea Tharros Tharros 1 1 0 0 0 0
198 Michel Medda Villacidrese Villacidrese 1 0 0 0 0 1
199 Luca Melis Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
200 Abdoulie Nicol Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
201 Juan Francisco Ortiz Lopez Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
202 Giacomo Pais Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
203 Andrea Peana Nuorese Nuorese 1 0 0 0 0 1
204 Gabriel Perilli Tharros Tharros 1 1 0 0 0 0
205 Alessandro Pilleri Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 1 1 0 0 0 0
206 Edoardo Piras G.S. Iglesias Calcio G.S. Iglesias Calcio 1 1 0 0 0 0
207 Manuel Piras Villacidrese Villacidrese 1 1 0 0 0 0
208 Antonino Piriottu Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
209 Paolo Pisano Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
210 Mattia Pitzalis G.S. Iglesias Calcio G.S. Iglesias Calcio 1 0 0 0 1 0
211 Daniele Porcu Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 1 0 0 0 1 0
212 Fabio Porru Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
213 Riccardo Pulcrano Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
214 Nicola Raimo Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
215 Joaquin Rantucho Nuorese Nuorese 1 0 0 0 0 1
216 Vincenzo Riccio G.S. Iglesias Calcio G.S. Iglesias Calcio 1 1 0 0 0 0
217 Leonardo Riu Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
218 Lucas Rostand Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
219 Kevin Rotondo Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
220 Samuele Saggia San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 1 0 0 0 0
221 Giovanni Maria Sanna Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
222 Cristian Sanna Tharros Tharros 1 0 0 1 0 0
223 Pietro Scanu Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
224 Angel Jean Louis Selva Monastir 1983 Monastir 1983 1 0 0 0 0 1
225 Nicola Serra Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
226 Andrea Sigismondo Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
227 Antonio Sini Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
228 Michele Spina Arbus Calcio Arbus Calcio 1 0 1 0 0 0
229 Alessandro Steri Nuorese Nuorese 1 1 0 0 0 0
230 Joseph Tetteh Tharros Tharros 1 1 0 0 0 0
231 Giovanni Ubertazzi Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
232 Mattia Zappino Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
Autogol
1 Andrea Peana Nuorese Nuorese 2 0 0 0 0 0
2 Federico Boi Ferrini Ferrini 1 0 0 0 0 0
3 Salvatore Bruno Villacidrese Villacidrese 1 0 0 0 0 0
4 Claudio Damato Calangianus Calangianus 1 0 0 0 0 0
5 Nicolo' Dell'Amico Nuorese Nuorese 1 0 0 0 0 0
6 Gabriele Di Nardo San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 0 0 0 0 0
7 Bruno Floris Arbus Calcio Arbus Calcio 1 0 0 0 0 0
8 Simone Maida Bosa Bosa 1 0 0 0 0 0
9 Agustin Olivera Scalabrini Latte Dolce Latte Dolce 1 0 0 0 0 0
10 Riccardo Porta Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 1 0 0 0 0 0
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo