Salta al contenuto principale

Risultati Eccellenza
Classifica 2022/2023, giornata 12 ritorno del 01/03/2023

Precedente Successiva
Precedente Successiva

Classifica alla giornata 12 del 01/03/2023

diariosportivo.it Totali Casa Trasferta
# SquadraPuntiG VNPFS VNPFS VNPFS
1 Budoni Budoni 68 29 22 2 5 63 25 13 1 1 36 8 9 1 4 27 17
2 Latte Dolce Latte Dolce 66 29 20 6 3 70 26 11 3 1 35 12 9 3 2 35 14
3 San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 55 30 16 7 7 57 41 13 1 1 35 13 3 6 6 22 28
4 Ghilarza Ghilarza 50 30 14 8 8 50 37 7 5 3 26 17 7 3 5 24 20
5 Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 49 29 14 7 8 52 41 10 1 4 37 22 4 6 4 15 19
6 Taloro Gavoi Taloro Gavoi 49 29 14 7 8 51 42 10 4 1 32 15 4 3 7 19 27
7 Ferrini Ferrini 44 30 12 8 10 44 45 7 6 2 29 21 5 2 8 15 24
8 Carbonia Carbonia 42 29 10 12 7 36 28 5 7 2 15 8 5 5 5 21 20
9 Calangianus Calangianus 42 29 12 6 11 44 38 6 4 5 27 21 6 2 6 17 17
10 Bosa Bosa 41 29 11 8 10 49 52 8 4 3 33 26 3 4 7 16 26
11 Tharros Tharros 36 30 10 6 14 41 50 7 3 5 25 23 3 3 9 16 27
12 Villacidrese Villacidrese 35 30 9 8 13 38 46 6 5 3 22 12 3 3 10 16 34
13 G.S. Iglesias Calcio G.S. Iglesias Calcio 34 29 10 4 15 37 41 6 1 7 20 19 4 3 8 17 22
14 Lanusei Lanusei 30 30 6 12 12 35 43 3 4 7 19 24 3 8 5 16 19
15 Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 28 30 7 7 16 36 52 5 1 8 21 23 2 6 8 15 29
16 Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 27 29 5 12 12 29 44 2 7 6 15 21 3 5 6 14 23
17 Monastir 1983 Monastir 1983 27 29 7 6 16 43 66 5 3 7 24 30 2 3 9 19 36
18 Arbus Calcio Arbus Calcio 23 29 5 8 16 24 46 3 5 6 12 14 2 3 10 12 32
19 Nuorese Nuorese 20 29 4 8 17 21 57 4 6 5 11 17 0 2 12 10 40
Precedente Successiva

Classifica marcatori alla giornata 12 del 01/03/2023

diariosportivo.it
# Giocatore Squadra Reti AZ RIG PUN ANG CDF
1 Mattia Caddeo Ferrini Ferrini 19 11 3 5 0 0
2 Ryduan Palermo Villacidrese Villacidrese 19 10 5 1 1 2
3 Giuseppe Meloni Budoni Budoni 18 15 2 0 1 0
4 Danilo Ruzzittu San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 18 4 8 2 1 3
5 Jeffery Imoh Budoni Budoni 16 12 2 0 2 0
6 Mauro Ragatzu Villacidrese Villacidrese 15 8 5 0 0 2
7 Andrea Sanna Monastir 1983 Monastir 1983 15 13 2 0 0 0
8 Alessio Mulas Budoni Budoni 14 14 0 0 0 0
9 Pier Paolo Falchi Taloro Gavoi Taloro Gavoi 13 7 1 3 0 2
10 Sebastiano Galloni Ferrini Ferrini 12 11 0 1 0 0
11 Roberto Mele Taloro Gavoi Taloro Gavoi 12 10 0 0 1 1
12 Luca Scognamillo Latte Dolce Latte Dolce 12 11 0 0 1 0
13 Alessandro Celin Padovani Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 11 8 0 0 1 2
14 Lorenzo Camba Ferrini Ferrini 10 5 3 0 1 1
15 Andrea Porcheddu Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 10 7 0 1 2 0
16 Matteo Atzei Ghilarza Ghilarza 9 8 0 0 1 0
17 Kaio Cesar Florencio Piassi Budoni Budoni 9 8 1 0 0 0
18 Luca Floris Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 9 8 0 0 1 0
19 Mattia Gueli Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 9 1 4 2 1 1
20 Marco Cabeccia Latte Dolce Latte Dolce 8 1 4 1 2 0
Visualizza tutto
21 Alessandro Ferrari Bosa Bosa 8 8 0 0 0 0
22 Marcos Mainardi Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 8 8 0 0 0 0
23 Gianluca Podda Ferrini Ferrini 8 4 3 0 1 0
24 Giacomo Santoro Budoni Budoni 8 7 1 0 0 0
25 Alessio Virdis Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 8 7 0 0 0 1
26 Riccardo Arangino Monastir 1983 Monastir 1983 7 7 0 0 0 0
27 Alberto Atzori Tharros Tharros 7 6 1 0 0 0
28 Nicola Muscas Latte Dolce Latte Dolce 7 6 0 0 1 0
29 Alfredo Saba Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 7 3 0 0 4 0
30 Mauricio Villa Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 7 4 3 0 0 0
31 Simone Calaresu Tharros Tharros 6 6 0 0 0 0
32 Michele Chelo Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 6 6 0 0 0 0
33 Gabriele Dore Ferrini Ferrini 6 4 1 0 1 0
34 Ablaye Faye Latte Dolce Latte Dolce 6 6 0 0 0 0
35 Bruno Mauricio Lemiechevsky Melessi Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 6 6 0 0 0 0
36 Gianmarco Marcangeli Latte Dolce Latte Dolce 6 5 1 0 0 0
37 Luca Melis Monastir 1983 Monastir 1983 6 3 3 0 0 0
38 Luca Muscas Villacidrese Villacidrese 6 6 0 0 0 0
39 Giovanni Secchi Taloro Gavoi Taloro Gavoi 6 5 0 0 1 0
40 Federico Usai Lanusei Lanusei 6 5 1 0 0 0
41 Massimiliano Aru Villacidrese Villacidrese 5 5 0 0 0 0
42 Matias Barbuio Calangianus Calangianus 5 4 0 1 0 0
43 Luca Caboni Monastir 1983 Monastir 1983 5 4 1 0 0 0
44 Alessio D'Agostino Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 5 2 0 2 0 1
45 Angelo Giacomo Demartis Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 5 4 0 1 0 0
46 Gabriele Di Nardo San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 5 5 0 0 0 0
47 Alessio Figos Ferrini Ferrini 5 4 0 0 1 0
48 Emanuele Fini Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 5 5 0 0 0 0
49 Jacopo Malesa San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 5 3 0 0 1 1
50 Daniele Orro Ghilarza Ghilarza 5 3 1 1 0 0
51 Gianmarco Paulis Villacidrese Villacidrese 5 1 4 0 0 0
52 Simone Piemonte San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 5 5 0 0 0 0
53 Federico Poddesu Monastir 1983 Monastir 1983 5 3 0 0 0 2
54 Alessandro Pusceddu Taloro Gavoi Taloro Gavoi 5 5 0 0 0 0
55 Romolo Putzu Calangianus Calangianus 5 5 0 0 0 0
56 Kassama Sariang Calangianus Calangianus 5 3 1 0 1 0
57 Andrea Satta Nuorese Nuorese 5 1 0 0 3 1
58 Sandro Scioni Ferrini Ferrini 5 5 0 0 0 0
59 Samuele Spano Budoni Budoni 5 4 1 0 0 0
60 Paolo Tuccio Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 5 5 0 0 0 0
61 Andrea Zinellu Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 5 5 0 0 0 0
62 Nicolas Capellino G.S. Iglesias Calcio G.S. Iglesias Calcio 4 4 0 0 0 0
63 Federico Casula Calangianus Calangianus 4 4 0 0 0 0
64 Fabio Cocco Nuorese Nuorese 4 2 1 1 0 0
65 Buba Dem Nuorese Nuorese 4 4 0 0 0 0
66 Silvio Fanni G.S. Iglesias Calcio G.S. Iglesias Calcio 4 3 0 1 0 0
67 Danilo Greco Budoni Budoni 4 3 0 0 1 0
68 Yves Herman Kouadio G.S. Iglesias Calcio G.S. Iglesias Calcio 4 3 0 1 0 0
69 Franco Magno Monastir 1983 Monastir 1983 4 3 1 0 0 0
70 Daniele Molino San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 4 0 1 3 0 0
71 Gaston Agustin Ongania Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 4 0 0 0 3 1
72 Matias Rako Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 4 3 0 0 1 0
73 Mattia Spano Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 4 4 0 0 0 0
74 Michele Suella Villacidrese Villacidrese 4 4 0 0 0 0
75 Samuele Atzori Arbus Calcio Arbus Calcio 3 3 0 0 0 0
76 Fabio Boi Tharros Tharros 3 1 0 0 0 2
77 Alessio Bruno Calangianus Calangianus 3 2 0 1 0 0
78 Alessio Cannizzaro Monastir 1983 Monastir 1983 3 3 0 0 0 0
79 Mirco Carboni Ferrini Ferrini 3 2 0 0 1 0
80 Luca Di Angelo Bosa Bosa 3 2 1 0 0 0
81 Jman Dieng Bosa Bosa 3 2 0 0 1 0
82 Antonio Fadda Taloro Gavoi Taloro Gavoi 3 3 0 0 0 0
83 Antonio Fantasia Villacidrese Villacidrese 3 3 0 0 0 0
84 Ayrton Hundt Budoni Budoni 3 0 0 0 3 0
85 Gianluigi Illario G.S. Iglesias Calcio G.S. Iglesias Calcio 3 3 0 0 0 0
86 Gabriele Martiniello Calangianus Calangianus 3 2 0 0 1 0
87 Rafael Monteiro Carbonia Carbonia 3 2 1 0 0 0
88 Salvatore Mudadu Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 3 3 0 0 0 0
89 Mamadou Lamine Ndiaye Budoni Budoni 3 3 0 0 0 0
90 Alessandro Pischedda Bosa Bosa 3 1 0 0 1 1
91 Guido Rancez Ghilarza Ghilarza 3 3 0 0 0 0
92 Alessio Romanazzo Carbonia Carbonia 3 0 3 0 0 0
93 Stefano Ruiu Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 3 1 0 0 2 0
94 Marco Russu Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 3 1 0 0 1 1
95 Alessandro Sanna Monastir 1983 Monastir 1983 3 2 0 0 1 0
96 Marco Sanna Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 3 3 0 0 0 0
97 Simone Sau Taloro Gavoi Taloro Gavoi 3 0 0 0 2 1
98 Maximiliano Nicolas Saura Nuorese Nuorese 3 2 0 0 1 0
99 Alberto Usai Ferrini Ferrini 3 2 0 1 0 0
100 Fabio Vignati Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 3 1 0 0 0 2
101 Nicolò Agostinelli Carbonia Carbonia 2 1 1 0 0 0
102 Sergio Alvarez Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 2 2 0 0 0 0
103 Marco Aresu Ferrini Ferrini 2 2 0 0 0 0
104 Lorenzo Atzori Arbus Calcio Arbus Calcio 2 2 0 0 0 0
105 Tobias Berghmans Garcia Tharros Tharros 2 0 0 0 1 1
106 Fabrizio Canu Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 2 1 0 0 1 0
107 Marco Carboni Bosa Bosa 2 2 0 0 0 0
108 Andrea Corda Monastir 1983 Monastir 1983 2 2 0 0 0 0
109 Adama Coulibaly Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 2 2 0 0 0 0
110 Gigi Cuccu Ferrini Ferrini 2 1 0 0 0 1
111 Mamadou Diaby Calangianus Calangianus 2 2 0 0 0 0
112 Andres Espada Goya G.S. Iglesias Calcio G.S. Iglesias Calcio 2 2 0 0 0 0
113 Tomas Gaita Ghilarza Ghilarza 2 2 0 0 0 0
114 Alessio Grassi Latte Dolce Latte Dolce 2 2 0 0 0 0
115 Nicolas Francisco Lancioni Budoni Budoni 2 2 0 0 0 0
116 Stanislao Lepore G.S. Iglesias Calcio G.S. Iglesias Calcio 2 1 0 0 1 0
117 Roberto Manca Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 2 1 0 0 1 0
118 Alessandro Mancusi Ferrini Ferrini 2 0 0 0 2 0
119 Abdoulaye Mboup Villacidrese Villacidrese 2 1 0 0 1 0
120 Fabrizio Murgia Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 2 2 0 0 0 0
121 Nicolas Musso Lanusei Lanusei 2 1 1 0 0 0
122 Riccardo Oggiano Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 2 2 0 0 0 0
123 Diego Pala San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 2 2 0 0 0 0
124 Simone Patacchiola Latte Dolce Latte Dolce 2 1 0 0 1 0
125 Giovanni Piga Latte Dolce Latte Dolce 2 2 0 0 0 0
126 Matteo Pilloni Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 2 2 0 0 0 0
127 Diego Pinna Villacidrese Villacidrese 2 2 0 0 0 0
128 Gabriele Pinna Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 2 2 0 0 0 0
129 Luigi Piredda Latte Dolce Latte Dolce 2 2 0 0 0 0
130 Federico Pireddu Latte Dolce Latte Dolce 2 2 0 0 0 0
131 Diego Poli Silva Bosa Bosa 2 2 0 0 0 0
132 Victor Pucinelli Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 2 2 0 0 0 0
133 Manuel Rinino Monastir 1983 Monastir 1983 2 2 0 0 0 0
134 Raffaele Sambiagio Calangianus Calangianus 2 2 0 0 0 0
135 Matthew Ben Savage Calangianus Calangianus 2 2 0 0 0 0
136 Alessandro Sechi Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 2 2 0 0 0 0
137 Giovanni Sechi Calangianus Calangianus 2 2 0 0 0 0
138 Fabricio Silva De Miranda Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 2 2 0 0 0 0
139 Gian Marco Trogu Taloro Gavoi Taloro Gavoi 2 2 0 0 0 0
140 Matteo Vinci Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 2 2 0 0 0 0
141 Gioele Zedda G.S. Iglesias Calcio G.S. Iglesias Calcio 2 1 0 0 0 1
142 Diego Alfarano Villacidrese Villacidrese 1 1 0 0 0 0
143 Alessandro Aramu Villacidrese Villacidrese 1 0 0 0 1 0
144 Fabio Argiolas Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
145 Matteo Argiolas Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
146 Mattia Asara Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 0 1 0 0 0
147 Nicola Atzei Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 1 1 0 0 0 0
148 Fabio Azara Calangianus Calangianus 1 1 0 0 0 0
149 Federico Boi Ferrini Ferrini 1 0 0 0 0 1
150 Daniele Bratzu G.S. Iglesias Calcio G.S. Iglesias Calcio 1 0 0 0 1 0
151 Salvatore Bruno Villacidrese Villacidrese 1 0 0 1 0 0
152 Federico Campus Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 0 1 0
153 Paolo Carboni Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
154 Federico Caredda Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
155 Mauro Martin Castro Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 0 0 1 0 0
156 Juan Ignacio Centeno Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
157 Fabio Chergia Ghilarza Ghilarza 1 0 0 0 1 0
158 Abdellah Chikh Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
159 Vinicius Ciganha Marques Calangianus Calangianus 1 0 0 0 1 0
160 Matteo Cirronis Villacidrese Villacidrese 1 1 0 0 0 0
161 Nicola Cogoni Ferrini Ferrini 1 0 0 0 1 0
162 Demetrio Cossu Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
163 Matteo Cossu Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
164 Luca Juan Cruz G.S. Iglesias Calcio G.S. Iglesias Calcio 1 1 0 0 0 0
165 Esteban De Goicoechea Budoni Budoni 1 0 0 0 1 0
166 Leonardo Del Soldato Calangianus Calangianus 1 1 0 0 0 0
167 Mattia Delogu Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 1 1 0 0 0 0
168 Andrea Delussu Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
169 Rodrigo Depetris Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
170 Gianluca Dessolis Nuorese Nuorese 1 0 0 0 0 1
171 Antonio Dettori Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
172 Federico Dominguez Budoni Budoni 1 0 0 0 1 0
173 Mattia Erbì Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
174 Claudio Fadda Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
175 Andrea Falcone Nuorese Nuorese 1 0 1 0 0 0
176 Marco Farris Budoni Budoni 1 0 0 0 0 1
177 Giovanni Fideli San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 1 0 0 0 0
178 Giovanni Foddai Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
179 Daniele Frisciata San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 1 0 0 0 0
180 Marco Grella Bosa Bosa 1 0 0 0 1 0
181 Alejo Gonzalo Grinbaum Tharros Tharros 1 0 0 0 1 0
182 Alessandro Ibba Ghilarza Ghilarza 1 0 0 0 1 0
183 Nino Kukovec G.S. Iglesias Calcio G.S. Iglesias Calcio 1 1 0 0 0 0
184 Andrea Laconi Nuorese Nuorese 1 1 0 0 0 0
185 Sebastian Lamacchia G.S. Iglesias Calcio G.S. Iglesias Calcio 1 0 0 0 1 0
186 Alessandro Lasi Tharros Tharros 1 0 0 0 0 1
187 Gianluca Ligas Monastir 1983 Monastir 1983 1 0 1 0 0 0
188 Alberto Lilliu Villacidrese Villacidrese 1 1 0 0 0 0
189 Filippo Littarru Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 1 1 0 0 0 0
190 Giovanni Luppu Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
191 Davide Madeddu Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
192 Gervasio Madeddu Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
193 Alfredo Magnin Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 0 1 0
194 Simone Maida Bosa Bosa 1 0 0 0 0 1
195 Leonardo Manca Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
196 Angelo Marci G.S. Iglesias Calcio G.S. Iglesias Calcio 1 1 0 0 0 0
197 Carlo Mari Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
198 Fabio Mastino G.S. Iglesias Calcio G.S. Iglesias Calcio 1 1 0 0 0 0
199 Juan Pablo Mattea Tharros Tharros 1 1 0 0 0 0
200 Michel Medda Villacidrese Villacidrese 1 0 0 0 0 1
201 Luca Melis Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
202 Claudio Mura Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
203 Abdoulie Nicol Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
204 Joaquin Orellano Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
205 Lorenzo Orrù Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
206 Juan Francisco Ortiz Lopez Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
207 Giacomo Pais Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
208 Andrea Peana Nuorese Nuorese 1 0 0 0 0 1
209 Gabriel Perilli Tharros Tharros 1 1 0 0 0 0
210 Alessandro Pilleri Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 1 1 0 0 0 0
211 Edoardo Piras G.S. Iglesias Calcio G.S. Iglesias Calcio 1 1 0 0 0 0
212 Manuel Piras Villacidrese Villacidrese 1 1 0 0 0 0
213 Antonino Piriottu Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
214 Paolo Pisano Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
215 Daniele Piselli Ferrini Ferrini 1 0 0 0 1 0
216 Mattia Pitzalis G.S. Iglesias Calcio G.S. Iglesias Calcio 1 0 0 0 1 0
217 Daniele Porcu Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 1 0 0 0 1 0
218 Fabio Porru Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
219 Riccardo Pulcrano Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
220 Nicola Raimo Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
221 Joaquin Rantucho Nuorese Nuorese 1 0 0 0 0 1
222 Vincenzo Riccio G.S. Iglesias Calcio G.S. Iglesias Calcio 1 1 0 0 0 0
223 Leonardo Riu Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
224 Lucas Rostand Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
225 Kevin Rotondo Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
226 Samuele Saggia San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 1 0 0 0 0
227 Giovanni Maria Sanna Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
228 Cristian Sanna Tharros Tharros 1 0 0 1 0 0
229 Pietro Scanu Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
230 Angel Jean Louis Selva Monastir 1983 Monastir 1983 1 0 0 0 0 1
231 Nicola Serra Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
232 Andrea Sigismondo Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
233 Antonio Sini Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
234 Michele Spina Arbus Calcio Arbus Calcio 1 0 1 0 0 0
235 Alessandro Steri Nuorese Nuorese 1 1 0 0 0 0
236 Joseph Tetteh Tharros Tharros 1 1 0 0 0 0
237 Giovanni Ubertazzi Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
238 Mattia Zappino Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
Autogol
1 Andrea Peana Nuorese Nuorese 2 0 0 0 0 0
2 Federico Boi Ferrini Ferrini 1 0 0 0 0 0
3 Salvatore Bruno Villacidrese Villacidrese 1 0 0 0 0 0
4 Claudio Damato Calangianus Calangianus 1 0 0 0 0 0
5 Nicolo' Dell'Amico Nuorese Nuorese 1 0 0 0 0 0
6 Gabriele Di Nardo San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 0 0 0 0 0
7 Bruno Floris Arbus Calcio Arbus Calcio 1 0 0 0 0 0
8 Simone Maida Bosa Bosa 1 0 0 0 0 0
9 Agustin Olivera Scalabrini Latte Dolce Latte Dolce 1 0 0 0 0 0
10 Riccardo Porta Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 1 0 0 0 0 0
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo