Salta al contenuto principale

Risultati Eccellenza
Classifica 2019/2020, giornata 12 andata del 01/12/2019

Precedente Successiva
Precedente Successiva

Classifica alla giornata 12 del 01/12/2019

diariosportivo.it Totali Casa Trasferta
# SquadraPuntiG VNPFS VNPFS VNPFS
1 Carbonia Carbonia 28 12 8 4 0 19 8 5 1 0 11 5 3 3 0 8 3
2 Ferrini Ferrini 27 12 8 3 1 21 9 5 1 1 11 6 3 2 0 10 3
3 Castiadas 1973 Castiadas 1973 26 12 8 2 2 26 11 4 0 1 12 4 4 2 1 14 7
4 Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 25 12 7 4 1 20 9 4 2 1 11 7 3 2 0 9 2
5 Nuorese Nuorese 24 12 7 3 2 23 8 3 2 1 10 4 4 1 1 13 4
6 Bosa Bosa 17 12 5 2 5 18 24 3 2 1 11 10 2 0 4 7 14
7 Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 16 12 5 1 6 17 18 3 1 3 9 9 2 0 3 8 9
8 Ghilarza Ghilarza 16 12 5 1 6 10 15 3 1 2 7 8 2 0 4 3 7
9 Arbus Calcio Arbus Calcio 14 12 3 5 4 12 14 2 1 2 5 7 1 4 2 7 7
10 Monastir 1983 Monastir 1983 13 12 4 1 7 14 17 2 1 2 5 6 2 0 5 9 11
11 Asseminese Asseminese 13 12 3 4 5 10 15 2 3 2 4 6 1 1 3 6 9
12 Guspini Guspini 13 12 4 1 7 17 23 4 1 2 11 10 0 0 5 6 13
13 Atletico Uri Atletico Uri 12 12 3 3 6 10 15 2 2 2 6 6 1 1 4 4 9
14 San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 9 12 2 3 7 12 20 1 0 4 5 12 1 3 3 7 8
15 La Palma M.U. La Palma M.U. 8 12 2 2 8 8 20 1 2 3 4 10 1 0 5 4 10
16 Taloro Gavoi Taloro Gavoi 6 12 1 3 8 9 20 1 1 3 6 8 0 2 5 3 12
Precedente Successiva

Classifica marcatori alla giornata 12 del 01/12/2019

diariosportivo.it
# Giocatore Squadra Reti AZ RIG PUN ANG CDF
1 Fabio Argiolas Ferrini Ferrini 9 1 5 3 0 0
2 Mattia Caddeo Ghilarza Ghilarza 9 5 1 2 0 1
3 Musie Tesfai Castiadas 1973 Castiadas 1973 8 6 0 0 1 1
4 Federico Altea Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 7 7 0 0 0 0
5 Salvatore Carboni Bosa Bosa 7 2 5 0 0 0
6 Michele Chelo Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 7 5 2 0 0 0
7 Mauro Ragatzu Monastir 1983 Monastir 1983 7 5 1 0 0 1
8 Gianluca Podda Ferrini Ferrini 6 5 0 0 0 1
9 Luca Caboni Monastir 1983 Monastir 1983 5 3 1 0 1 0
10 Samuele Curreli Carbonia Carbonia 5 3 2 0 0 0
11 Antonio Fantasia Ghilarza Ghilarza 5 5 0 0 0 0
12 Sebastian Malandra Guspini Guspini 5 5 0 0 0 0
13 Christian Viani Arbus Calcio Arbus Calcio 5 1 4 0 0 0
14 Franco Caraccio Castiadas 1973 Castiadas 1973 4 2 2 0 0 0
15 Mario Piras Monastir 1983 Monastir 1983 4 4 0 0 0 0
16 Sandro Scioni Ferrini Ferrini 4 2 2 0 0 0
17 Marcello Angheleddu Guspini Guspini 3 0 1 0 2 0
18 Fabio Cocco Nuorese Nuorese 3 3 0 0 0 0
19 Silvio Fanni Guspini Guspini 3 3 0 0 0 0
20 Nicola Ledda Monastir 1983 Monastir 1983 3 2 0 0 1 0
Visualizza tutto
21 Marcello Mancosu Asseminese Asseminese 3 3 0 0 0 0
22 Alessio Mulas San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 3 3 0 0 0 0
23 Giulio Pinna Nuorese Nuorese 3 0 2 1 0 0
24 Kassama Sariang Carbonia Carbonia 3 3 0 0 0 0
25 Papa Medoune Seck Castiadas 1973 Castiadas 1973 3 3 0 0 0 0
26 Michele Suella Guspini Guspini 3 2 0 0 1 0
27 Alberto Usai Ferrini Ferrini 3 3 0 0 0 0
28 Marco Aiana Nuorese Nuorese 2 2 0 0 0 0
29 Simone Angelucci Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
30 Paolo Arca 2 1 0 0 0 1
31 Fabio Budroni San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 2 0 0 0 1 1
32 Daniele Contu Carbonia Carbonia 2 2 0 0 0 0
33 Fedele Derosas San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 2 2 0 0 0 0
34 Alessio D’Agostino Arbus Calcio Arbus Calcio 2 1 0 1 0 0
35 Pier Paolo Falchi Taloro Gavoi Taloro Gavoi 2 0 0 2 0 0
36 Giacomo Fantasia Atletico Uri Atletico Uri 2 2 0 0 0 0
37 Christian Ibba Ghilarza Ghilarza 2 1 0 0 1 0
38 Antonio Martino Ledda Bosa Bosa 2 0 0 0 0 2
39 Filippo Littarru Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
40 Alessio Mastromarino Bosa Bosa 2 1 1 0 0 0
41 Antonio Mattiello Bosa Bosa 2 0 0 2 0 0
42 Carlo Nurra Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 2 2 0 0 0 0
43 Riccardo Oggiano Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 2 2 0 0 0 0
44 Andrea Pala Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 2 1 0 0 0 1
45 Antonio Pili Ghilarza Ghilarza 2 1 1 0 0 0
46 Giovanni Pinna Bosa Bosa 2 1 1 0 0 0
47 Alessandro Pusceddu Taloro Gavoi Taloro Gavoi 2 2 0 0 0 0
48 Nicola Sanna Atletico Uri Atletico Uri 2 1 0 0 1 0
49 Nicola Selis Guspini Guspini 2 2 0 0 0 0
50 Davide Spada Bosa Bosa 2 1 0 0 0 1
51 Marcelin Zeutsa Asseminese Asseminese 2 1 1 0 0 0
52 Matteo Argiolas Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
53 Marco Atzeni Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
54 Mattia Bodano Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
55 Simone Calaresu Atletico Uri Atletico Uri 1 1 0 0 0 0
56 Lorenzo Camba Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
57 Roberto Carboni Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
58 Marco Contini Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
59 Andrea Corda Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
60 Mattia Cordeddu Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
61 Alessio Delrio Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 0 1 0 0 0
62 Simeon Ezeadi Guspini Guspini 1 0 0 0 0 1
63 Antonio Fadda Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
64 Alessio Figos Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
65 Bruno Floris Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
66 Mattia Gueli Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 1 0 0
67 Alessandro Ibba Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
68 Alessio Idda Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
69 Raffaello Idili Carbonia Carbonia 1 1 0 0 0 0
70 Nicola Lai Asseminese Asseminese 1 0 0 1 0 0
71 Nicola Lazzaro La Palma M.U. La Palma M.U. 1 1 0 0 0 0
72 Lorenzo Loi La Palma M.U. La Palma M.U. 1 1 0 0 0 0
73 Cristian Luiu Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 0 1 0 0 0
74 Davide Madeddu Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
75 Roberto Manca Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 0 0 0 0 1
76 Nicola Manca Asseminese Asseminese 1 0 0 0 1 0
77 Alessandro Manca Nuorese Nuorese 1 1 0 0 0 0
78 Alessandro Mancusi Asseminese Asseminese 1 0 0 0 0 1
79 Daniel Manga Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
80 Angelo Marci Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
81 Antonio Marielli Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
82 Alessandro Mascia San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 0 1 0 0 0
83 Antonio Mastino Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
84 Mattia Mattana Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
85 Sylla Mbaye Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
86 Roberto Mele Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
87 Angelo Mura Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
88 Fabio Mura Atletico Uri Atletico Uri 1 1 0 0 0 0
89 Samuele Muroni San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 1 0 0 0 0
90 Sebastiano Musu La Palma M.U. La Palma M.U. 1 1 0 0 0 0
91 Riccardo Muzzu San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 0 0 0 0 1
92 Christian Nemore Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
93 Luca Orgiana Carbonia Carbonia 1 1 0 0 0 0
94 Agustin Passalenti Nuorese Nuorese 1 1 0 0 0 0
95 Luca Pili Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 0 0 0 1 0
96 Luigi Pinna Guspini Guspini 1 0 0 0 1 0
97 Diego Pinna Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
98 Nicola Poddesu Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
99 Daniele Porcu Asseminese Asseminese 1 0 0 0 0 1
100 Federico Porru Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
101 Giovanni Rassu San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 0 1 0 0 0
102 Diego Alessandro Rizoli Asseminese Asseminese 1 0 0 1 0 0
103 Michele Saba Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
104 Antonio Scalas Asseminese Asseminese 1 1 0 0 0 0
105 Luca Scognamillo Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 0 1 0
106 Matteo Secchi Nuorese Nuorese 1 1 0 0 0 0
107 Nicola Serra Carbonia Carbonia 1 1 0 0 0 0
108 Riccardo Simoni Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
109 Luca Tedde Atletico Uri Atletico Uri 1 0 1 0 0 0
110 William Tronu Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
111 Alessandro Uleri Atletico Uri Atletico Uri 1 1 0 0 0 0
112 Andrea Usai Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 0 0 0 1 0
113 Sebastiano Usai Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 0 0 1 0 0
Autogol
1 Leandro Carubini Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 0 0 0 0 0
2 Nicolò Casula La Palma M.U. La Palma M.U. 1 0 0 0 0 0
3 Simeon Ezeadi Guspini Guspini 1 0 0 0 0 0
4 Alessio Fadda Atletico Uri Atletico Uri 1 0 0 0 0 0
5 Andrea Marteddu Guspini Guspini 1 0 0 0 0 0
6 Alessandro Rassu San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 0 0 0 0 0
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo