Risultati Eccellenza
Classifica 2024/2025, giornata 9 ritorno del 01/03/2025
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 9 del 01/03/2025
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 9 del 01/03/2025
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Monastir 1983 | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 | 2 | |
2 | Budoni | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 20 | 6 | |
3 | Polisportiva Ossese | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 32 | 15 | |
4 | Tempio 1946 | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 21 | 10 | |
5 | Calangianus | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 19 | 17 | |
6 | G.S. Iglesias Calcio | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 19 | 15 | |
7 | Nuorese | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 13 | |
8 | Villasimius | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 17 | |
9 | Alghero Calcio | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 20 | |
10 | San Teodoro Porto Rotondo | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 27 | |
11 | Ghilarza | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 33 | |
12 | Li Punti Calcio 1976 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 19 | |
13 | Carbonia | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 24 | |
14 | Taloro Gavoi | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | |
15 | Ferrini | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 21 | |
16 | Barisardo | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 28 |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica marcatori alla giornata 9 del 01/03/2025
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo