Risultati Eccellenza
Classifica 2016/2017, giornata 7 andata del 30/10/2016
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 7 del 30/10/2016
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 7 del 30/10/2016
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Tortolì | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 3 | |
2 | Calangianus | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 4 | |
3 | Budoni | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | |
4 | Tergu Plubium | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | |
5 | Taloro Gavoi | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | |
6 | Castiadas 1973 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | |
7 | Ilvamaddalena 1903 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 9 | |
8 | Ghilarza | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | |
9 | Tonara | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 7 | |
10 | Atletico Uri | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | |
11 | Orrolese | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | |
12 | Ferrini | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 19 | |
13 | La Palma M.U. | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | |
14 | Monastir 1983 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 18 | |
15 | Valledoria | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | |
16 | Bosa | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica marcatori alla giornata 7 del 30/10/2016
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo