Salta al contenuto principale

Risultati Eccellenza
Classifica 2019/2020, giornata 5 ritorno del 02/02/2020

Precedente Successiva
Precedente Successiva

Classifica alla giornata 5 del 02/02/2020

diariosportivo.it Totali Casa Trasferta
# SquadraPuntiG VNPFS VNPFS VNPFS
1 Carbonia Carbonia 45 20 13 6 1 43 15 8 2 0 29 7 5 4 1 14 8
2 Castiadas 1973 Castiadas 1973 44 20 14 2 4 45 21 9 0 1 26 9 5 2 3 19 12
3 Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 40 20 11 7 2 34 20 5 3 2 16 12 6 4 0 18 8
4 Nuorese Nuorese 39 20 12 3 5 42 23 6 2 2 20 9 6 1 3 22 14
5 Ferrini Ferrini 35 20 10 5 5 33 22 6 2 2 14 9 4 3 3 19 13
6 Atletico Uri Atletico Uri 33 20 10 3 7 39 21 6 2 2 25 8 4 1 5 14 13
7 Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 27 20 8 3 9 26 30 6 1 3 13 10 2 2 6 13 20
8 Monastir 1983 Monastir 1983 24 20 6 6 8 22 25 3 5 2 11 10 3 1 6 11 15
9 Bosa Bosa 24 20 7 3 10 27 47 5 2 3 15 20 2 1 7 12 27
10 Arbus Calcio Arbus Calcio 23 20 5 8 7 22 24 4 3 3 12 12 1 5 4 10 12
11 Asseminese Asseminese 23 20 6 5 9 16 26 4 3 3 8 8 2 2 6 8 18
12 Guspini Guspini 21 20 6 3 11 25 38 5 2 3 15 14 1 1 8 10 24
13 San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 18 20 4 6 10 24 34 3 2 5 15 19 1 4 5 9 15
14 Ghilarza Ghilarza 18 20 5 3 12 17 32 3 2 5 10 15 2 1 7 7 17
15 Taloro Gavoi Taloro Gavoi 17 20 4 5 11 19 29 4 2 4 15 14 0 3 7 4 15
16 La Palma M.U. La Palma M.U. 13 20 3 4 13 17 44 2 3 5 11 20 1 1 8 6 24
Precedente Successiva

Classifica marcatori alla giornata 5 del 02/02/2020

diariosportivo.it
# Giocatore Squadra Reti AZ RIG PUN ANG CDF
1 Mauro Ragatzu Monastir 1983 Monastir 1983 14 12 1 0 0 1
2 Mattia Caddeo Ghilarza Ghilarza 12 6 3 2 0 1
3 Michele Chelo Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 11 7 2 1 0 1
4 Federico Altea Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 10 9 1 0 0 0
5 Salvatore Carboni Bosa Bosa 10 3 7 0 0 0
6 Fabio Argiolas Ferrini Ferrini 9 1 5 3 0 0
7 Gianluca Podda Ferrini Ferrini 9 6 2 0 0 1
8 Kassama Sariang Carbonia Carbonia 9 8 0 0 1 0
9 Fabio Cocco Nuorese Nuorese 8 6 0 2 0 0
10 Alessandro Mascia San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 8 4 4 0 0 0
11 Fabio Mura Atletico Uri Atletico Uri 8 8 0 0 0 0
12 Musie Tesfai Castiadas 1973 Castiadas 1973 8 6 0 0 1 1
13 Luca Caboni Monastir 1983 Monastir 1983 7 4 2 0 1 0
14 Franco Caraccio Castiadas 1973 Castiadas 1973 7 3 4 0 0 0
15 Silvio Fanni Guspini Guspini 7 6 1 0 0 0
16 Alessio Figos Ferrini Ferrini 7 7 0 0 0 0
17 Papa Medoune Seck Castiadas 1973 Castiadas 1973 7 6 0 1 0 0
18 Christian Viani Arbus Calcio Arbus Calcio 7 1 6 0 0 0
19 Simone Calaresu Atletico Uri Atletico Uri 6 5 0 0 1 0
20 Pier Paolo Falchi Taloro Gavoi Taloro Gavoi 6 2 2 2 0 0
Visualizza tutto
21 Antonio Fantasia Ghilarza Ghilarza 6 5 1 0 0 0
22 Alvaro Fernandez Guspini Guspini 6 6 0 0 0 0
23 Sebastian Malandra Guspini Guspini 6 5 1 0 0 0
24 Giuseppe Meloni Nuorese Nuorese 6 6 0 0 0 0
25 Sandro Scioni Ferrini Ferrini 6 2 2 0 1 1
26 Luca Scognamillo Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 6 5 0 0 1 0
27 Marcello Angheleddu Guspini Guspini 5 0 1 0 3 1
28 Samuele Curreli Carbonia Carbonia 5 3 2 0 0 0
29 Christian Ibba Ghilarza Ghilarza 5 4 0 0 1 0
30 Luca Tedde Atletico Uri Atletico Uri 5 0 4 1 0 0
31 Alberto Usai Ferrini Ferrini 5 5 0 0 0 0
32 Marco Aiana Nuorese Nuorese 4 4 0 0 0 0
33 Matteo Argiolas Ferrini Ferrini 4 4 0 0 0 0
34 Alessio Delrio Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 4 2 2 0 0 0
35 Giovanni Pinna Bosa Bosa 4 3 1 0 0 0
36 Giulio Pinna Nuorese Nuorese 4 0 3 1 0 0
37 Mario Piras Monastir 1983 Monastir 1983 4 4 0 0 0 0
38 Marco Aresu Ferrini Ferrini 3 1 0 0 1 1
39 Lorenzo Camba Ferrini Ferrini 3 2 0 0 0 1
40 Daniele Contu Carbonia Carbonia 3 3 0 0 0 0
41 Fedele Derosas San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 3 3 0 0 0 0
42 Nicola Ledda Monastir 1983 Monastir 1983 3 2 0 0 1 0
43 Davide Madeddu Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 3 2 1 0 0 0
44 Marcello Mancosu Asseminese Asseminese 3 3 0 0 0 0
45 Antonio Mattiello Bosa Bosa 3 0 0 3 0 0
46 Alessio Mulas San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 3 3 0 0 0 0
47 Carlo Nurra Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 3 3 0 0 0 0
48 Andrea Pala Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 3 1 0 0 1 1
49 Antonio Pili Ghilarza Ghilarza 3 1 1 0 0 1
50 Daniele Pilosu Guspini Guspini 3 3 0 0 0 0
51 Federico Porru Guspini Guspini 3 2 1 0 0 0
52 Nicola Sanna Atletico Uri Atletico Uri 3 1 1 0 1 0
53 Michele Suella Guspini Guspini 3 2 0 0 1 0
54 Alessandro Uleri Atletico Uri Atletico Uri 3 3 0 0 0 0
55 Marcelin Zeutsa Asseminese Asseminese 3 2 1 0 0 0
56 Simone Angelucci Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
57 Paolo Arca 2 1 0 0 0 1
58 Alberto Atzori Monastir 1983 Monastir 1983 2 1 0 0 1 0
59 Fabio Budroni San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 2 0 0 0 1 1
60 Mattia Cordeddu Guspini Guspini 2 2 0 0 0 0
61 Matteo Cosa Arbus Calcio Arbus Calcio 2 2 0 0 0 0
62 Giovanni Cuccu Atletico Uri Atletico Uri 2 2 0 0 0 0
63 Alessio D’Agostino Arbus Calcio Arbus Calcio 2 1 0 1 0 0
64 Simeon Ezeadi Guspini Guspini 2 0 0 0 1 1
65 Michele Fadda Guspini Guspini 2 2 0 0 0 0
66 Giacomo Fantasia Atletico Uri Atletico Uri 2 2 0 0 0 0
67 Mattia Gueli Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 2 0 0 2 0 0
68 Alessandro Ibba Arbus Calcio Arbus Calcio 2 2 0 0 0 0
69 Antonio Martino Ledda Bosa Bosa 2 0 0 0 0 2
70 Filippo Littarru Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
71 Alessio Mastromarino Bosa Bosa 2 1 1 0 0 0
72 Sylla Mbaye Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
73 Luca Melis Monastir 1983 Monastir 1983 2 1 0 0 1 0
74 Riccardo Muzzu San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 2 0 0 0 1 1
75 Riccardo Oggiano Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 2 2 0 0 0 0
76 Salvatore Pilo Atletico Uri Atletico Uri 2 0 0 0 1 1
77 Luigi Pinna Guspini Guspini 2 0 0 0 1 1
78 Alessandro Pusceddu Taloro Gavoi Taloro Gavoi 2 2 0 0 0 0
79 Mihai Rotaru Arbus Calcio Arbus Calcio 2 2 0 0 0 0
80 Luca Ruggiu Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 2 0 0 1 0 1
81 Nicola Selis Guspini Guspini 2 2 0 0 0 0
82 Davide Spada Bosa Bosa 2 1 0 0 0 1
83 Enrico Valluzzi La Palma M.U. La Palma M.U. 2 2 0 0 0 0
84 Diarrassouba Aboubakar La Palma M.U. La Palma M.U. 1 1 0 0 0 0
85 Marco Atzeni Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
86 Mattia Bodano Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
87 Federico Boi Ferrini Ferrini 1 0 0 0 1 0
88 Alessandro Boi Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
89 Ansu Camara Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 0 0 0 0 1
90 Daniele Cannas Atletico Uri Atletico Uri 1 1 0 0 0 0
91 Marco Carboni Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
92 Mirco Carboni Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
93 Roberto Carboni Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
94 Alessandro Cherchi Guspini Guspini 1 0 1 0 0 0
95 Giacomo Chessa Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 0 0 0 1 0
96 Antonio Cocco Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 0 1 0
97 Marco Contini Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
98 Andrea Corda Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
99 Lucas Correa Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
100 Andrea Delussu Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
101 Antonio Fadda Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
102 Bruno Floris Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
103 Luca Floris Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
104 Giovanni Foddai Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
105 Fabrizio Frau Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
106 Lorenzo Frau Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
107 Mirco Giau Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
108 Alessio Idda Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
109 Raffaello Idili Carbonia Carbonia 1 1 0 0 0 0
110 Nicola Lai Asseminese Asseminese 1 0 0 1 0 0
111 Nicola Lazzaro La Palma M.U. La Palma M.U. 1 1 0 0 0 0
112 Lorenzo Loi La Palma M.U. La Palma M.U. 1 1 0 0 0 0
113 Cristian Luiu Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 0 1 0 0 0
114 Gianluca Mainas Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
115 Roberto Manca Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 0 0 0 0 1
116 Nicola Manca Asseminese Asseminese 1 0 0 0 1 0
117 Alessandro Manca Nuorese Nuorese 1 1 0 0 0 0
118 Alessandro Mancusi Asseminese Asseminese 1 0 0 0 0 1
119 Daniel Manga Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
120 Angelo Marci Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
121 Antonio Marielli Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
122 Antonio Mastino Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
123 Mattia Mattana Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
124 Roberto Mele Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
125 Mattias Meloni Nuorese Nuorese 1 0 0 1 0 0
126 Stefano Mereu Atletico Uri Atletico Uri 1 0 0 1 0 0
127 Flavio Montesuelli Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
128 Angelo Mura Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
129 Samuele Muroni San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 1 0 0 0 0
130 Sebastiano Musu La Palma M.U. La Palma M.U. 1 1 0 0 0 0
131 Christian Nemore Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
132 Luca Orgiana Carbonia Carbonia 1 1 0 0 0 0
133 Agustin Passalenti Nuorese Nuorese 1 1 0 0 0 0
134 Lorenzo Pes Bosa Bosa 1 0 0 0 1 0
135 Luca Pili Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 0 0 0 1 0
136 Diego Pinna Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
137 Alessandro Pischedda Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
138 Marcello Pitta Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 0 0 0 1 0
139 Nicola Poddesu Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
140 Daniele Porcu Asseminese Asseminese 1 0 0 0 0 1
141 Pierluigi Porcu Monastir 1983 Monastir 1983 1 0 0 0 0 1
142 Giovanni Rassu San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 0 1 0 0 0
143 Diego Alessandro Rizoli Asseminese Asseminese 1 0 0 1 0 0
144 Michele Saba Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
145 Simone Saiu San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 1 0 0 0 0
146 Giacomo Santoro Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
147 Antonio Scalas Asseminese Asseminese 1 1 0 0 0 0
148 Matteo Secchi Nuorese Nuorese 1 1 0 0 0 0
149 Alessandro Sechi Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 0 0 1
150 Nicola Serra Carbonia Carbonia 1 1 0 0 0 0
151 Riccardo Simoni Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
152 Mattia Spano Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
153 Matteo Tedde Atletico Uri Atletico Uri 1 0 1 0 0 0
154 William Tronu Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
155 Federico Uccheddu Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
156 Andrea Usai Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 0 0 0 1 0
157 Sebastiano Usai Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 0 0 1 0 0
158 Federico Usai Nuorese Nuorese 1 0 1 0 0 0
159 Matteo Volteggi La Palma M.U. La Palma M.U. 1 0 0 0 0 1
Autogol
1 Marco Aresu Ferrini Ferrini 1 0 0 0 0 0
2 Leandro Carubini Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 0 0 0 0 0
3 Nicolò Casula La Palma M.U. La Palma M.U. 1 0 0 0 0 0
4 Simeon Ezeadi Guspini Guspini 1 0 0 0 0 0
5 Alessio Fadda Atletico Uri Atletico Uri 1 0 0 0 0 0
6 Abib Jah Atletico Uri Atletico Uri 1 0 0 0 0 0
7 Manuel Littera La Palma M.U. La Palma M.U. 1 0 0 0 0 0
8 Andrea Marteddu Guspini Guspini 1 0 0 0 0 0
9 Alessandro Rassu San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 0 0 0 0 0
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo