Risultati Eccellenza
Classifica 2016/2017, giornata 6 andata del 23/10/2016
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 6 del 23/10/2016
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 6 del 23/10/2016
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Tortolì | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 3 | |
2 | Calangianus | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | |
3 | Taloro Gavoi | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | |
4 | Budoni | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | |
5 | Tergu Plubium | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | |
6 | Castiadas 1973 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | |
7 | Ghilarza | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | |
8 | Ilvamaddalena 1903 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | |
9 | Atletico Uri | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | |
10 | Tonara | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | |
11 | La Palma M.U. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | |
12 | Orrolese | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
13 | Monastir 1983 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | |
14 | Ferrini | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 19 | |
15 | Bosa | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | |
16 | Valledoria | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica marcatori alla giornata 6 del 23/10/2016
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo