Risultati Eccellenza
Classifica 2016/2017, giornata 10 andata del 20/11/2016
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 10 del 20/11/2016
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 10 del 20/11/2016
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Tortolì | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 32 | 6 | |
2 | Calangianus | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 11 | |
3 | Tergu Plubium | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 11 | |
4 | Taloro Gavoi | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 10 | |
5 | Castiadas 1973 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 16 | |
6 | Budoni | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 12 | |
7 | Ghilarza | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 23 | |
8 | Atletico Uri | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | |
9 | Orrolese | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 12 | |
10 | Tonara | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 11 | |
11 | Bosa | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 20 | |
12 | Ferrini | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 31 | |
13 | Ilvamaddalena 1903 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 14 | |
14 | Monastir 1983 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 22 | |
15 | La Palma M.U. | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 23 | |
16 | Valledoria | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 17 |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica marcatori alla giornata 10 del 20/11/2016
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo