Risultati Eccellenza
Classifica 2016/2017, giornata 11 andata del 27/11/2016
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 11 del 27/11/2016
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 11 del 27/11/2016
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Tortolì | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 33 | 7 | |
2 | Calangianus | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 12 | |
3 | Tergu Plubium | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 12 | |
4 | Taloro Gavoi | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 10 | |
5 | Castiadas 1973 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 17 | |
6 | Budoni | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 13 | |
7 | Ghilarza | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 25 | 25 | |
8 | Atletico Uri | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 18 | |
9 | Orrolese | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 16 | |
10 | Ilvamaddalena 1903 | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 10 | 14 | |
11 | Tonara | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 14 | |
12 | Monastir 1983 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 24 | |
13 | Bosa | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 20 | |
14 | Ferrini | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 34 | |
15 | La Palma M.U. | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 24 | |
16 | Valledoria | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 17 |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica marcatori alla giornata 11 del 27/11/2016
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo