Risultati Eccellenza
Classifica 2016/2017, giornata 12 andata del 04/12/2016
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 12 del 04/12/2016
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 12 del 04/12/2016
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Tortolì | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 7 | |
2 | Calangianus | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 14 | |
3 | Tergu Plubium | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 13 | |
4 | Taloro Gavoi | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 12 | |
5 | Budoni | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 13 | |
6 | Castiadas 1973 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 19 | |
7 | Ghilarza | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 28 | 27 | |
8 | Atletico Uri | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 20 | |
9 | Orrolese | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 16 | |
10 | Monastir 1983 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 24 | |
11 | Ferrini | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 35 | |
12 | Tonara | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 16 | |
13 | Ilvamaddalena 1903 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 10 | 19 | |
14 | Bosa | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 23 | |
15 | La Palma M.U. | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 26 | |
16 | Valledoria | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 20 |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica marcatori alla giornata 12 del 04/12/2016
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo