Risultati Eccellenza
Classifica 2016/2017, giornata 3 ritorno del 15/01/2017
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 3 del 15/01/2017
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 3 del 15/01/2017
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Tortolì | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 52 | 12 | |
2 | Tergu Plubium | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 19 | |
3 | Calangianus | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 21 | |
4 | Budoni | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 38 | 20 | |
5 | Taloro Gavoi | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 24 | |
6 | Castiadas 1973 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 31 | |
7 | Atletico Uri | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 30 | |
8 | Ghilarza | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 35 | 35 | |
9 | Orrolese | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 20 | 26 | |
10 | Monastir 1983 | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 36 | 34 | |
11 | Ferrini | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 41 | |
12 | Tonara | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 25 | |
13 | La Palma M.U. | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | 36 | |
14 | Valledoria | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 28 | |
15 | Bosa | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 15 | 37 | |
16 | Ilvamaddalena 1903 | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 15 | 37 |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica marcatori alla giornata 3 del 15/01/2017
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo