Risultati Eccellenza
Classifica 2016/2017, giornata 10 ritorno del 05/03/2017
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 10 del 05/03/2017
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 10 del 05/03/2017
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Tortolì | 63 | 25 | 19 | 6 | 0 | 66 | 20 | |
2 | Budoni | 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | 58 | 24 | |
3 | Tergu Plubium | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 41 | 34 | |
4 | Calangianus | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 41 | 30 | |
5 | Castiadas 1973 | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 47 | 39 | |
6 | Taloro Gavoi | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 | 36 | |
7 | Atletico Uri | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 45 | 44 | |
8 | Orrolese | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 26 | 37 | |
9 | Ghilarza | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 48 | 46 | |
10 | Monastir 1983 | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 47 | 47 | |
11 | Tonara | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 33 | 34 | |
12 | Ferrini | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 37 | 51 | |
13 | Valledoria | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 29 | 38 | |
14 | La Palma M.U. | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 32 | 52 | |
15 | Ilvamaddalena 1903 | 20 | 25 | 6 | 2 | 17 | 25 | 54 | |
16 | Bosa | 18 | 25 | 5 | 3 | 17 | 24 | 49 |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica marcatori alla giornata 10 del 05/03/2017
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo